# 2020

### Barkasse

[MD](Barkasse.md) / [CSV](Barkasse.csv) / [JSON](Barkasse.json) 


| Startbetrag | Haben | Soll | Endbetrag | Differenz |
| ------:| ------:| ------:| ------:| ------:|
| 0,00 | 20.339,99 | 18.612,83 | 1.727,16 | 1.727,16 |


| Beleg | Datum | Kategorie | Adressat | Betrag | Saldo |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------:| ------:|
| K-001 | 2020-01-13 | BUCHH | Umbuchung von Postbank | <font color="green">+500,00</font> | 500,00 |
| K-002 | 2020-01-15 | UNTERB | abgehende all inclusive Verbindungen Ländergruppe 3 | <font color="red">-50,25</font> | 449,75 |
| K-003 | 2020-01-15 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-226,51</font> | 223,24 |
| K-004 | 2020-01-15 | UNTERB | all inclusive SMS Ländergruppe 3 | <font color="red">-1,24</font> | 222,00 |
| K-005 | 2020-01-17 | UNTERB | Lindner Hotel Düsseldorf | <font color="red">-75,00</font> | 147,00 |
| K-006 | 2020-01-17 | REISE | Bahnfahrt Dresden - Düsseldorf | <font color="red">-70,00</font> | 77,00 |
| K-007 | 2020-01-17 | UNTERB | Abendessen Hotel Lindner | <font color="red">-20,00</font> | 57,00 |
| K-008 | 2020-01-18 | BUCHH | Umbuchung von Postbank | <font color="green">+994,99</font> | 1.051,99 |
| K-009 | 2020-01-18 | UNTERB | Gepäckaufbewahrung Flughafen Dar-es-Salaam | <font color="red">-45,08</font> | 1.006,91 |
| K-010 | 2020-01-18 | UNTERB | Übergepäck Air Tanzania | <font color="red">-47,04</font> | 959,87 |
| K-011 | 2020-01-18 | REISE | Taxi Hotel Lindner - Flughafen düsseldorf | <font color="red">-10,00</font> | 949,87 |
| K-012 | 2020-01-18 | UNTERB | Abendessen Flughafen Istanbul | <font color="red">-25,00</font> | 924,87 |
| K-013 | 2020-01-19 | MAT | Heri Medikamente und Nachsorge Physiotherapie | <font color="red">-58,80</font> | 866,07 |
| K-014 | 2020-01-19 | REPAIR | DHL Express - Magnet Ventil für Sterilisator | <font color="red">-42,71</font> | 823,36 |
| K-015 | 2020-01-19 | MAT | Lunch-Boxes IFISI Mbeya | <font color="red">-15,68</font> | 807,68 |
| K-016 | 2020-01-19 | REISE | Taxi Airport Mbeya - IFISI Mbeya | <font color="red">-15,68</font> | 792,00 |
| K-017 | 2020-01-19 | REISE | Fahrt von Mbeya - Sumbawanga | <font color="red">-78,40</font> | 713,60 |
| K-018 | 2020-01-20 | SONST | Verbindungen zu ausländischen Mobilfunknetzen LG2 | <font color="red">-3,51</font> | 710,09 |
| K-019 | 2020-01-20 | SONST | Verbindungen zu ausländischen Mobilfunknetzen LG3 | <font color="red">-1,08</font> | 709,01 |
| K-020 | 2020-01-20 | SONST | Verbindungen zu ausländischen Mobilfunknetzen LG4 | <font color="red">-1,92</font> | 707,09 |
| K-021 | 2020-01-20 | SONST | Verbindungen zu ausländischen Mobilfunknetzen LG5 | <font color="red">-0,90</font> | 706,19 |
| K-022 | 2020-01-20 | SONST | Verbindungen zu ausländischen Mobilfunknetzen LG6 | <font color="red">-12,03</font> | 694,16 |
| K-023 | 2020-01-20 | SONST | Verbindungen zu ausländischen Mobilfunknetzen LG7 | <font color="red">-183,42</font> | 510,74 |
| K-024 | 2020-01-20 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-302,02</font> | 208,72 |
| K-025 | 2020-01-21 | UNTERB | Verpflegung Sumbawanga | <font color="red">-150,00</font> | 58,71 |
| K-026 | 2020-01-21 | MAT | Diesel Generator | <font color="red">-98,00</font> | -39,29 |
| K-027 | 2020-01-21 | MAT | Antibiotika für Patienten | <font color="red">-98,00</font> | -137,29 |
| K-028 | 2020-01-22 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-70,56</font> | -207,85 |
| K-029 | 2020-01-22 | SONST | Internet SIM Karte | <font color="red">-13,72</font> | -221,57 |
| K-030 | 2020-01-22 | UNTERB | Verpflegung IFISI | <font color="red">-58,80</font> | -280,37 |
| K-031 | 2020-01-24 | MAT | Verbandsmaterial Sumbawanga | <font color="red">-138,77</font> | -419,14 |
| K-032 | 2020-01-24 | MAT | Verbandsmaterial Sumbawanga | <font color="red">-117,60</font> | -536,74 |
| K-033 | 2020-01-24 | SONST | Internet SIM Karte | <font color="red">-13,72</font> | -550,46 |
| K-034 | 2020-01-24 | ABSCHLAG | Dr. Jipemba | <font color="red">-78,40</font> | -628,86 |
| K-035 | 2020-01-26 | ABSCHLAG | Ahazi Wilson | <font color="red">-7,84</font> | -636,70 |
| K-036 | 2020-01-26 | ABSCHLAG | Godefrey  | <font color="red">-7,84</font> | -644,54 |
| K-037 | 2020-01-26 | ABSCHLAG | Mary Steven | <font color="red">-7,84</font> | -652,38 |
| K-038 | 2020-01-26 | ABSCHLAG | Alphonce Katunka | <font color="red">-7,84</font> | -660,22 |
| K-039 | 2020-01-26 | ABSCHLAG | Juliana  | <font color="red">-7,84</font> | -668,06 |
| K-040 | 2020-01-26 | ABSCHLAG | Gertruda | <font color="red">-7,84</font> | -675,90 |
| K-041 | 2020-01-26 | ABSCHLAG | Joseph Katupat | <font color="red">-7,84</font> | -683,74 |
| K-042 | 2020-01-26 | ABSCHLAG | Kennedy | <font color="red">-7,84</font> | -691,58 |
| K-043 | 2020-01-27 | BUCHH | Umbuchung von Postbank | <font color="green">+700,00</font> | 8,42 |
| K-044 | 2020-01-27 | ABSCHLAG | Pascalina | <font color="red">-7,84</font> | 0,58 |
| K-045 | 2020-01-28 | REISE | Fahrt von Sumbawanga - Mbeya | <font color="red">-78,40</font> | -77,82 |
| K-046 | 2020-01-28 | ABSCHLAG | Maria | <font color="red">-19,60</font> | -97,42 |
| K-047 | 2020-01-28 | ABSCHLAG | Charles | <font color="red">-19,60</font> | -117,02 |
| K-048 | 2020-01-29 | REISE | Bahnfahrt Düsseldorf - Dresden | <font color="red">-70,00</font> | -187,02 |
| K-049 | 2020-01-31 | SONST | Verbindungen Ausland | <font color="red">-20,90</font> | -207,92 |
| K-050 | 2020-01-31 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-25,17</font> | -233,09 |
| K-051 | 2020-02-03 | BUCHH | Umbuchung von Postbank | <font color="green">+500,00</font> | 266,91 |
| K-052 | 2020-02-17 | BUCHH | Umbuchung von Postbank | <font color="green">+250,00</font> | 516,91 |
| K-053 | 2020-02-28 | SONST | Verbindungen Ausland | <font color="red">-22,22</font> | 494,69 |
| K-054 | 2020-03-12 | BUCHH | Umbuchung von Postbank | <font color="green">+4.000,00</font> | 4.494,69 |
| K-055 | 2020-03-13 | REISE | Bahnfahrt Dresden - Frankfurt | <font color="red">-85,90</font> | 4.408,79 |
| K-056 | 1990-03-13 | UNTERB | Hotel Frankfurt | <font color="red">-109,00</font> | 4.299,79 |
| K-057 | 2020-03-14 | UNTERB | Verpflegung Frankfurt | <font color="red">-20,00</font> | 4.279,79 |
| K-058 | 2020-03-14 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-161,62</font> | 4.118,17 |
| K-059 | 2020-03-15 | UNTERB | food  & beverages | <font color="red">-12,12</font> | 4.106,05 |
| K-060 | 2020-03-16 | ANSCH | spare parts OT | <font color="red">-36,36</font> | 4.069,69 |
| K-061 | 2020-03-17 | ANSCH | spare parts OT | <font color="red">-32,32</font> | 4.037,36 |
| K-062 | 2020-03-17 | REISE | Übergewicht Gepäckstück | <font color="red">-29,09</font> | 4.008,27 |
| K-063 | 2020-03-17 | SONST | Sim Card Tanzania | <font color="red">-38,79</font> | 3.969,48 |
| K-064 | 2020-03-16 | BUCHH | Umbuchung von Postbank | <font color="green">+500,00</font> | 4.469,48 |
| K-065 | 2020-03-18 | MAT | David Kalumba Operation in Mbeya | <font color="red">-141,41</font> | 4.328,07 |
| K-066 | 1930-03-18 | REISE | Taxi Mbeya - Sumbawanga | <font color="red">-20,20</font> | 4.307,87 |
| K-067 | 2020-03-18 | MAT | medication | <font color="red">-16,16</font> | 4.291,71 |
| K-068 | 2020-03-20 | MAT | emergency fund for Corona | <font color="red">-404,04</font> | 3.887,67 |
| K-069 | 2020-03-20 | MAT | soap desinfection liquid corona | <font color="red">-121,21</font> | 3.766,45 |
| K-070 | 2020-03-20 | MAT | wash pen Corona | <font color="red">-121,21</font> | 3.645,24 |
| K-071 | 2020-03-20 | MAT | bed linen Corona | <font color="red">-202,02</font> | 3.443,22 |
| K-072 | 2020-03-20 | MAT | antibiotics Corona | <font color="red">-202,02</font> | 3.241,20 |
| K-073 | 2020-03-20 | MAT | bandages Corona | <font color="red">-121,21</font> | 3.119,99 |
| K-074 | 2020-03-20 | UNTERB | food & and beverages for patients | <font color="red">-303,03</font> | 2.816,96 |
| K-075 | 2020-03-20 | REPAIR | spare parts OT-tables | <font color="red">-101,01</font> | 2.715,95 |
| K-076 | 2020-03-20 | MAT | antibiotics Corona | <font color="red">-72,73</font> | 2.643,22 |
| K-077 | 2020-03-20 | PATIENT | transportation patients | <font color="red">-109,09</font> | 2.534,13 |
| K-078 | 2020-03-20 | MAT | Diesel Ambulance | <font color="red">-127,27</font> | 2.406,86 |
| K-079 | 2020-03-20 | MAT | Diesel Generator | <font color="red">-111,11</font> | 2.295,75 |
| K-080 | 2020-03-20 | MAT | waste bags Corona | <font color="red">-80,81</font> | 2.214,94 |
| K-081 | 2020-03-20 | MAT | emergency fund for Corona | <font color="red">-989,90</font> | 1.225,04 |
| K-082 | 2020-03-20 | REISE | Taxi Sumbawanga - Mbeya | <font color="red">-20,20</font> | 1.204,84 |
| K-083 | 2020-03-20 | MAT | Diesel Ambulance | <font color="red">-80,81</font> | 1.124,03 |
| K-084 | 2020-03-20 | MAT | infusion and hand gloves | <font color="red">-200,00</font> | 924,03 |
| K-085 | 2020-03-21 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-101,01</font> | 823,02 |
| K-086 | 2020-03-21 | UNTERB | Airport Palce Hotel Zanzibar | <font color="red">-42,42</font> | 780,60 |
| K-087 | 2020-03-21 | REISE | Taxi Airport - Hotel - Airport Zanzibar | <font color="red">-32,32</font> | 748,27 |
| K-088 | 2020-03-21 | UNTERB | Accommodation and Dinner IFISI | <font color="red">-44,65</font> | 703,63 |
| K-089 | 2020-03-21 | REISE | Taxi IFISI - Mbeya | <font color="red">-16,16</font> | 687,46 |
| K-090 | 2020-03-22 | REISE | Bahnfahrt Frankfurt - Dresden | <font color="red">-77,10</font> | 610,36 |
| K-091 | 2020-03-23 | SONST | Telefonkosten  | <font color="red">-149,50</font> | 460,86 |
| K-092 | 2020-03-24 | BUCHH | Umbuchung auf Postbank | <font color="red">-1.700,00</font> | -1.239,14 |
| K-093 | 2020-03-30 | BUCHH | Umbuchung von Postbank Ausgleich Barkasse | <font color="green">+500,00</font> | -739,14 |
| K-094 | 2020-03-31 | SONST | Verbindungen Ausland | <font color="red">-124,55</font> | -863,69 |
| K-095 | 2020-03-31 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,34</font> | -914,03 |
| K-096 | 2020-04-09 | BUCHH | Umbuchung von Postbank Ausgleich Barkasse | <font color="green">+100,00</font> | -814,03 |
| K-097 | 2020-04-09 | SPENDE_PUB | Spende Marcus Strotkötter | <font color="green">+850,00</font> | 35,97 |
| K-098 | 2002-04-09 | SONST | TMDA fee | <font color="red">-13,86</font> | 22,11 |
| K-099 | 2020-04-24 | MAT | Copyland | <font color="red">-1,80</font> | 20,31 |
| K-100 | 2020-04-25 | MAT | Copyland | <font color="red">-4,20</font> | 16,11 |
| K-101 | 2020-04-25 | SONST | TMDA fee | <font color="red">-5,38</font> | 10,73 |
| K-102 | 2020-05-01 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+910,00</font> | 920,73 |
| K-103 | 2020-05-01 | ANSCH | Kauf eines Beamers | <font color="red">-901,77</font> | 18,96 |
| K-104 | 2020-05-05 | SONST | Verbindungen Ausland | <font color="red">-15,33</font> | 3,63 |
| K-105 | 2020-05-12 | BUCHH | Umbuchung von Postbank | <font color="green">+200,00</font> | 203,63 |
| K-106 | 2020-05-12 | PATIENT | Nachsorge Levin | <font color="red">-50,00</font> | 153,63 |
| K-107 | 2020-05-20 | PATIENT | Nachsorge Heri | <font color="red">-50,00</font> | 103,63 |
| K-108 | 2020-05-26 | BUCHH | Umbuchung von Postbank | <font color="green">+100,00</font> | 203,63 |
| K-109 | 2020-05-27 | PATIENT | Nachsorge Rachel | <font color="red">-50,00</font> | 153,63 |
| K-110 | 2020-05-27 | PATIENT | Nachsorge Denis | <font color="red">-50,00</font> | 103,63 |
| K-111 | 2020-05-27 | PATIENT | Nachsorge Vitus | <font color="red">-50,00</font> | 53,63 |
| K-112 | 2020-06-16 | BUCHH | Umbuchung von Postbank | <font color="green">+300,00</font> | 353,63 |
| K-113 | 2020-06-18 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | 303,63 |
| K-114 | 2020-06-19 | PATIENT | Nachsorge Denis | <font color="red">-70,00</font> | 233,63 |
| K-115 | 2020-06-20 | PATIENT | Nachsorge Mary | <font color="red">-70,00</font> | 163,63 |
| K-116 | 2020-06-22 | PATIENT | Nachsorge Godefrey | <font color="red">-70,00</font> | 93,63 |
| K-117 | 2020-06-24 | PATIENT | Nachsorge Jacki | <font color="red">-50,00</font> | 43,63 |
| K-118 | 2020-07-01 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -6,37 |
| K-119 | 2020-07-01 | PATIENT | Nachsorge Geofrey  | <font color="red">-50,00</font> | -56,37 |
| K-120 | 2020-07-03 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-104,90</font> | -161,27 |
| K-121 | 2020-07-03 | BUCHH | Umbuchung von Postbank | <font color="green">+250,00</font> | 88,73 |
| K-122 | 2020-07-07 | BUCHH | Umbuchung von Postbank | <font color="green">+200,00</font> | 288,73 |
| K-123 | 2020-07-07 | SONST | Telefonkosten Ausland | <font color="red">-56,93</font> | 231,80 |
| K-124 | 2020-07-15 | MAT | Corona: Medikamente Patienten | <font color="red">-50,00</font> | 181,80 |
| K-125 | 2020-07-16 | MAT | Corona: Verbandsmaterial | <font color="red">-220,00</font> | -38,20 |
| K-126 | 2020-07-17 | MAT | Centogene GmbH - Corona Test | <font color="red">-68,00</font> | -106,20 |
| K-127 | 2020-07-22 | BUCHH | Umbuchung von Postbank | <font color="green">+200,00</font> | 93,80 |
| K-128 | 2020-07-28 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-85,92</font> | 7,88 |
| K-129 | 2020-07-28 | SONST | Centogene GmbH - Corona-Test Frankfurt Flughafen  | <font color="red">-148,00</font> | -140,12 |
| K-130 | 2020-07-28 | REISE | KLM für Flug nach Dar-es-Salaam | <font color="red">-40,00</font> | -180,12 |
| K-131 | 2020-07-28 | SONST | Kopierkosten | <font color="red">-13,20</font> | -193,32 |
| K-132 | 2020-07-28 | SONST | Portokosten | <font color="red">-26,89</font> | -220,21 |
| K-133 | 2020-07-28 | BUCHH | Umbuchung von Postbank | <font color="green">+2.000,00</font> | 1.779,79 |
| K-134 | 2020-07-30 | REISE | Übergepäck Precision Air | <font color="red">-55,56</font> | 1.724,24 |
| K-135 | 2020-07-30 | REISE | Airport Transit Lodge | <font color="red">-35,56</font> | 1.688,68 |
| K-136 | 2020-07-31 | UNTERB | IFISI Mbeya Accomodation and Food and Beverages | <font color="red">-33,89</font> | 1.654,79 |
| K-137 | 2020-07-31 | REISE | Driver Fee for Transfer Mbey - to Sumbawanga | <font color="red">-37,04</font> | 1.617,76 |
| K-138 | 2020-08-01 | MAT | Seife | <font color="red">-129,63</font> | 1.488,13 |
| K-139 | 2020-08-01 | MAT | Gesichtsmasken mit Schutzschild | <font color="red">-148,15</font> | 1.339,98 |
| K-140 | 2020-08-01 | MAT | Handschuhe 7.5 | <font color="red">-92,59</font> | 1.247,39 |
| K-141 | 2020-08-02 | MAT | sterilization container | <font color="red">-266,67</font> | 980,72 |
| K-142 | 2020-08-02 | MAT | Absaugkatheter ch 10 | <font color="red">-55,56</font> | 925,17 |
| K-143 | 2020-08-02 | MAT | Absaugkatheter ch 12 | <font color="red">-55,56</font> | 869,61 |
| K-144 | 2020-08-02 | MAT | Ibuprofen 400 | <font color="red">-44,44</font> | 825,17 |
| K-145 | 2020-08-02 | MAT | Ibuprofen 600 | <font color="red">-44,44</font> | 780,72 |
| K-146 | 2020-08-02 | REPAIR | Ersatzteile Röntgengerät | <font color="red">-92,59</font> | 688,13 |
| K-147 | 2020-08-02 | MAT | elastische Binden | <font color="red">-74,07</font> | 614,05 |
| K-148 | 2020-08-03 | REPAIR | Ersatzkabel/Verlängerungen | <font color="red">-74,07</font> | 539,98 |
| K-149 | 2020-08-10 | MAT | Masken für Oxygenatoren | <font color="red">-222,22</font> | 317,76 |
| K-150 | 2020-08-10 | ANSCH | Pumpe Sterilisator | <font color="red">-74,07</font> | 243,68 |
| K-151 | 2020-08-10 | MAT | Operation David | <font color="red">-37,04</font> | 206,65 |
| K-152 | 2020-08-10 | MAT | Medikamente | <font color="red">-111,11</font> | 95,54 |
| K-153 | 2020-08-11 | MAT | Röntgen Ivan | <font color="red">-7,41</font> | 88,13 |
| K-154 | 2020-08-12 | REPAIR | Ersatzteile Sterilisator | <font color="red">-66,67</font> | 21,46 |
| K-155 | 2020-08-12 | ENTW | Training Dr. Jipemba | <font color="red">-74,07</font> | -52,61 |
| K-156 | 2020-08-12 | ENTW | Training Victor | <font color="red">-185,19</font> | -237,80 |
| K-157 | 2020-08-12 | ENTW | Training Samaje | <font color="red">-185,19</font> | -422,98 |
| K-158 | 2020-08-12 | ENTW | Training Silas | <font color="red">-185,19</font> | -608,17 |
| K-159 | 2020-08-12 | ENTW | Training Ahazi | <font color="red">-18,52</font> | -626,69 |
| K-160 | 2020-08-12 | ENTW | Training Alphonce | <font color="red">-18,52</font> | -645,21 |
| K-161 | 2020-08-12 | ENTW | Training Mary | <font color="red">-37,04</font> | -682,24 |
| K-162 | 2020-08-12 | ENTW | Training Godefrey | <font color="red">-37,04</font> | -719,28 |
| K-163 | 2020-08-12 | ENTW | Training Kennedy | <font color="red">-18,52</font> | -737,80 |
| K-164 | 2020-08-12 | ENTW | Training Joseph | <font color="red">-18,52</font> | -756,32 |
| K-165 | 2020-08-12 | ENTW | Training Anna | <font color="red">-18,52</font> | -774,83 |
| K-166 | 2020-08-12 | ENTW | Training David | <font color="red">-18,52</font> | -793,35 |
| K-167 | 2020-08-14 | UNTERB | Accommodation and Dinner IFISI | <font color="red">-49,26</font> | -842,61 |
| K-168 | 2020-08-15 | UNTERB | food and Beverages Dar-es-Salaam | <font color="red">-42,59</font> | -885,21 |
| K-169 | 2020-08-07 | SONST | Telefonkosten Juli Ländergruppe 3 | <font color="red">-40,20</font> | -925,41 |
| K-170 | 2020-08-07 | SONST | Telefonkosten Juli Ländergruppe 3 | <font color="red">-20,80</font> | -946,21 |
| K-171 | 2020-08-07 | SONST | Telefonkosten Juli Ländergruppe 3 | <font color="red">-25,17</font> | -971,38 |
| K-172 | 2020-08-15 | SPENDE_PUB | Spende Marcus Strotkötter | <font color="green">+800,00</font> | -171,38 |
| K-173 | 2020-08-27 | PATIENT | Nachsorge Denis | <font color="red">-101,90</font> | -273,28 |
| K-174 | 2020-08-27 | BUCHH | Umbuchung von Postbank Ausgleich Barkasse | <font color="green">+300,00</font> | 26,72 |
| K-175 | 2020-09-08 | MAT | Überweisung Dr. Jipemba Medikamente | <font color="red">-153,90</font> | -127,18 |
| K-176 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -177,18 |
| K-177 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -227,18 |
| K-178 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -277,18 |
| K-179 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -327,18 |
| K-180 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -377,18 |
| K-181 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -427,18 |
| K-182 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -477,18 |
| K-183 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -527,18 |
| K-184 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -577,18 |
| K-185 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -627,18 |
| K-186 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -677,18 |
| K-187 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -727,18 |
| K-188 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -777,18 |
| K-189 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -827,18 |
| K-190 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -877,18 |
| K-191 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -927,18 |
| K-192 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -977,18 |
| K-193 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -1.027,18 |
| K-194 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -1.077,18 |
| K-195 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -1.127,18 |
| K-196 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -1.177,18 |
| K-197 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -1.227,18 |
| K-198 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -1.277,18 |
| K-199 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -1.327,18 |
| K-200 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -1.377,18 |
| K-201 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -1.427,18 |
| K-202 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -1.477,18 |
| K-203 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -1.527,18 |
| K-204 | 2020-09-08 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-50,00</font> | -1.577,18 |
| K-205 | 2020-09-20 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+525,00</font> | -1.052,18 |
| K-206 | 2020-09-25 | MAT | Auslagenersatz Medikamente Dr. Siemoneit/Stadt-Apotheke Heppenheim | <font color="red">-521,05</font> | -1.573,23 |
| K-207 | 2020-09-29 | BUCHH | Umbuchung von Postbank | <font color="green">+450,00</font> | -1.123,23 |
| K-208 | 2020-09-30 | SPENDE_PUB | Spende Marcus Strotkötter | <font color="green">+1.200,00</font> | 76,77 |
| K-209 | 2020-10-02 | MAT | Auslagenersatz Medikamente Anke Arnold | <font color="red">-105,09</font> | -28,32 |
| K-210 | 2020-10-02 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 71,68 |
| K-211 | 2020-10-10 | MAT | Auslagenersatz Medikamente Anke Arnold | <font color="red">-125,89</font> | -54,21 |
| K-212 | 2020-10-10 | SPENDE_PUB | Spende Marcus Strotkötter | <font color="green">+100,00</font> | 45,79 |
| K-213 | 2020-10-12 | BUCHH | Umbuchung von Postbank | <font color="green">+500,00</font> | 545,79 |
| K-214 | 2020-10-12 | MAT | Auslagenersatz Dr. Seeliger-Ollmann Betäubungsmittel | <font color="red">-111,06</font> | 434,73 |
| K-215 | 2020-10-12 | MAT | Auslagenersatz Dr. Seeliger-Ollmann Medikamente | <font color="red">-74,29</font> | 360,44 |
| K-216 | 2020-10-12 | MAT | Auslagenersatz Dr. Seeliger-Ollmann Medikamente | <font color="red">-84,03</font> | 276,41 |
| K-217 | 2020-10-12 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+280,00</font> | 556,41 |
| K-218 | 2020-10-14 | BUCHH | Umbuchung von Postbank | <font color="green">+3.000,00</font> | 3.556,41 |
| K-219 | 2020-10-15 | SPENDE_PUB | Friseur Haarscharf. Dresden | <font color="green">+30,00</font> | 3.586,41 |
| K-220 | 2020-10-17 | MAT | Dr. Jipemba - Medikamente | <font color="red">-37,04</font> | 3.549,38 |
| K-221 | 2020-10-17 | PATIENT | Nachsorge Levin  | <font color="red">-37,04</font> | 3.512,34 |
| K-222 | 2020-10-17 | PATIENT | Mary Steven | <font color="red">-37,04</font> | 3.475,30 |
| K-223 | 2020-10-17 | PATIENT | Patientin Marianne | <font color="red">-18,52</font> | 3.456,79 |
| K-224 | 2020-10-17 | PATIENT | Patient Josephat | <font color="red">-37,04</font> | 3.419,75 |
| K-225 | 2020-10-17 | PATIENT | Patient Shakrar | <font color="red">-18,52</font> | 3.401,23 |
| K-226 | 2020-10-17 | MAT | Diesel Generator | <font color="red">-148,15</font> | 3.253,08 |
| K-227 | 2020-10-17 | MAT | Diesel Ambulance | <font color="red">-148,15</font> | 3.104,93 |
| K-228 | 2020-10-17 | VISA | *Datenschutz* | <font color="red">-74,07</font> | 3.030,86 |
| K-229 | 2020-10-17 | SONST | Francis Ndaga SimCard | <font color="red">-37,04</font> | 2.993,82 |
| K-230 | 2020-10-18 | MAT | Waschkörbe | <font color="red">-29,63</font> | 2.964,19 |
| K-231 | 2020-10-18 | PATIENT | Josephat Driver | <font color="red">-18,52</font> | 2.945,67 |
| K-232 | 2020-10-18 | PATIENT | Patient Charles  | <font color="red">-11,11</font> | 2.934,56 |
| K-233 | 2020-10-18 | PATIENT | Getränke Patienten | <font color="red">-29,63</font> | 2.904,93 |
| K-234 | 2020-10-18 | ENTW | Training Alphonce | <font color="red">-37,04</font> | 2.867,90 |
| K-235 | 2020-10-18 | PATIENT | Patientin Maria | <font color="red">-18,52</font> | 2.849,38 |
| K-236 | 2020-10-18 | PATIENT | Patientin Juliana | <font color="red">-18,52</font> | 2.830,86 |
| K-237 | 2020-10-18 | PATIENT | Patientin Gertruda | <font color="red">-18,52</font> | 2.812,34 |
| K-238 | 2020-10-18 | PATIENT | Patientin Monika | <font color="red">-18,52</font> | 2.793,82 |
| K-239 | 2020-10-20 | UNTERB | Getränke Staff | <font color="red">-29,63</font> | 2.764,19 |
| K-240 | 2020-10-22 | PATIENT | Getränke Patienten | <font color="red">-29,63</font> | 2.734,56 |
| K-241 | 2020-10-24 | PATIENT | Getränke Patienten | <font color="red">-29,63</font> | 2.704,93 |
| K-242 | 2020-10-26 | UNTERB | Getränke Staff | <font color="red">-29,63</font> | 2.675,30 |
| K-243 | 2020-10-28 | PATIENT | Getränke Patienten | <font color="red">-29,63</font> | 2.645,67 |
| K-244 | 2020-10-30 | REISE | Patiententransport nach Mbeya | <font color="red">-29,63</font> | 2.616,04 |
| K-245 | 2020-10-30 | MAT | Dr. Gabriel - Medikamente | <font color="red">-37,04</font> | 2.579,01 |
| K-246 | 2020-10-30 | MAT | Diesel Ambulance | <font color="red">-88,89</font> | 2.490,12 |
| K-247 | 2020-10-30 | PATIENT | Patient Julia | <font color="red">-18,52</font> | 2.471,60 |
| K-248 | 2020-10-30 | PATIENT | Patient Theresa | <font color="red">-18,52</font> | 2.453,08 |
| K-249 | 2020-10-30 | PATIENT | Patient Kennedy | <font color="red">-18,52</font> | 2.434,56 |
| K-250 | 2020-10-30 | MAT | Diesel Ambulance | <font color="red">-55,56</font> | 2.379,01 |
| K-251 | 2020-10-30 | PATIENT | GeofreyPatientenbegleitung Shakrar | <font color="red">-18,52</font> | 2.360,49 |
| K-252 | 2020-10-30 | PATIENT | Dr. Gabriel Patientenbegleitung Shakrar | <font color="red">-18,52</font> | 2.341,97 |
