# 2021

### postbank

[MD](postbank.md) / [CSV](postbank.csv) / [JSON](postbank.json) 


| Startbetrag | Haben | Soll | Endbetrag | Differenz |
| ------:| ------:| ------:| ------:| ------:|
| 12.897,58 | 110.592,38 | 100.235,62 | 10.356,76 | -2.540,82 |


| Beleg | Datum | Kategorie | Adressat | Betrag | Saldo |
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------:| ------:|
|  | 2021-01-01 | INIT |  | <font color="green">+12.897,58</font> | 12.897,58 |
|  | 2021-01-04 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+1.000,00</font> | 13.897,58 |
|  | 2021-01-04 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+1.000,00</font> | 14.897,58 |
|  | 2021-01-04 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+10,00</font> | 14.907,58 |
|  | 2021-01-04 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 15.007,58 |
|  | 2021-01-04 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 15.107,58 |
|  | 2021-01-05 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+150,00</font> | 15.257,58 |
|  | 2021-01-05 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+50,00</font> | 15.307,58 |
|  | 2021-01-05 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 15.407,58 |
|  | 2021-01-05 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+200,00</font> | 15.607,58 |
|  | 2021-01-06 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+500,00</font> | 16.107,58 |
|  | 2021-01-06 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 16.207,58 |
|  | 2021-01-07 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+50,00</font> | 16.257,58 |
|  | 2021-01-12 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+80,00</font> | 16.337,58 |
|  | 2021-01-12 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+200,00</font> | 16.537,58 |
|  | 2021-01-19 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+150,00</font> | 16.687,58 |
|  | 2021-01-25 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+150,00</font> | 16.837,58 |
|  | 2021-01-27 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+50,00</font> | 16.887,58 |
|  | 2021-01-29 | BUCHH | gut.org/ betterplace Konto | <font color="green">+6.250,15</font> | 23.137,73 |
|  | 2021-02-02 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+10,00</font> | 23.147,73 |
|  | 2021-02-02 | FÖRDM | UK Online Giving Foundation | <font color="green">+39,05</font> | 23.186,78 |
|  | 2021-02-03 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+200,00</font> | 23.386,78 |
|  | 2021-02-03 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+200,00</font> | 23.586,78 |
|  | 2021-02-04 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+1.000,00</font> | 24.586,78 |
|  | 2021-02-05 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+1.000,00</font> | 25.586,78 |
|  | 2021-02-08 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+2.000,00</font> | 27.586,78 |
|  | 2021-02-08 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+1.000,00</font> | 28.586,78 |
|  | 2021-02-09 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+4.400,00</font> | 32.986,78 |
|  | 2021-02-09 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+300,00</font> | 33.286,78 |
|  | 2021-02-10 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+1.000,00</font> | 34.286,78 |
|  | 2021-02-10 | FÖRDM | Interplast STIFTUNG | <font color="green">+12.000,00</font> | 46.286,78 |
|  | 2021-02-15 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 46.386,78 |
|  | 2021-02-15 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+20,00</font> | 46.406,78 |
|  | 2021-02-15 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+25,00</font> | 46.431,78 |
|  | 2021-02-16 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+150,00</font> | 46.581,78 |
|  | 2021-02-19 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+1.050,00</font> | 47.631,78 |
|  | 2021-02-26 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+2.297,86</font> | 49.929,64 |
|  | 2021-03-02 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+150,00</font> | 50.079,64 |
|  | 2021-03-02 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+10,00</font> | 50.089,64 |
|  | 2021-03-11 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+3.260,00</font> | 53.349,64 |
|  | 2021-03-15 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+50,00</font> | 53.399,64 |
|  | 2021-03-15 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 53.499,64 |
|  | 2021-03-25 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 53.599,64 |
|  | 2021-04-06 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+10,00</font> | 53.609,64 |
|  | 2021-04-07 | BUCHH | Deutsche Bk. Fr./RÜCKBUCHUNG 05.03.21 | <font color="green">+4.920,00</font> | 58.529,64 |
|  | 2021-04-15 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 58.629,64 |
|  | 2021-04-16 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+1.000,00</font> | 59.629,64 |
|  | 2021-04-16 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+1.440,00</font> | 61.069,64 |
|  | 2021-04-19 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+1.200,00</font> | 62.269,64 |
|  | 2021-04-19 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 62.369,64 |
|  | 2021-04-19 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+5.000,00</font> | 67.369,64 |
|  | 2021-05-03 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+30,00</font> | 67.399,64 |
|  | 2021-05-03 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+10,00</font> | 67.409,64 |
|  | 2021-05-17 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 67.509,64 |
|  | 2021-05-25 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+300,00</font> | 67.809,64 |
|  | 2021-06-01 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+30,00</font> | 67.839,64 |
|  | 2021-06-02 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+10,00</font> | 67.849,64 |
|  | 2021-06-14 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 67.949,64 |
|  | 2021-06-15 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 68.049,64 |
|  | 2021-06-15 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+500,00</font> | 68.549,64 |
|  | 2021-06-21 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 68.649,64 |
|  | 2021-06-22 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+1.000,00</font> | 69.649,64 |
|  | 2021-06-23 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+20,00</font> | 69.669,64 |
|  | 2021-06-25 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+2.000,00</font> | 71.669,64 |
|  | 2021-06-28 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+225,00</font> | 71.894,64 |
|  | 2021-07-01 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+30,00</font> | 71.924,64 |
|  | 2021-07-01 | BUCHH | gut.org/ betterplace Konto | <font color="green">+1.816,40</font> | 73.741,04 |
|  | 2021-07-02 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 73.841,04 |
|  | 2021-07-02 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+10,00</font> | 73.851,04 |
|  | 2021-07-06 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+379,34</font> | 74.230,38 |
|  | 2021-07-15 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 74.330,38 |
|  | 2021-07-21 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+51,00</font> | 74.381,38 |
|  | 2021-07-26 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+500,00</font> | 74.881,38 |
|  | 2021-07-26 | BUCHH | Rückzahlung Barkasse / Postbank | <font color="green">+750,00</font> | 75.631,38 |
|  | 2021-07-28 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+5.000,00</font> | 80.631,38 |
|  | 2021-07-28 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+4.000,00</font> | 84.631,38 |
|  | 2021-08-02 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+30,00</font> | 84.661,38 |
|  | 2021-08-02 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+10,00</font> | 84.671,38 |
|  | 2021-08-02 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+200,00</font> | 84.871,38 |
|  | 2021-08-03 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 84.971,38 |
|  | 2021-08-09 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+810,00</font> | 85.781,38 |
|  | 2021-08-09 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+230,00</font> | 86.011,38 |
|  | 2021-08-16 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 86.111,38 |
|  | 2021-08-19 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+200,00</font> | 86.311,38 |
|  | 2021-08-23 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+3.000,00</font> | 89.311,38 |
|  | 2021-08-23 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+2.000,00</font> | 91.311,38 |
|  | 2021-08-24 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+1.000,00</font> | 92.311,38 |
|  | 2021-08-24 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+300,00</font> | 92.611,38 |
|  | 2021-08-25 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+150,00</font> | 92.761,38 |
|  | 2021-08-26 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+700,00</font> | 93.461,38 |
|  | 2021-08-31 | FÖRDM | Lions Clubhilfswerk Dresden Jugendförderung Agenda 21.e.V. | <font color="green">+2.000,00</font> | 95.461,38 |
|  | 2021-08-31 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+1.000,00</font> | 96.461,38 |
|  | 2021-08-31 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+1.500,00</font> | 97.961,38 |
|  | 2021-09-01 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+30,00</font> | 97.991,38 |
|  | 2021-09-01 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 98.091,38 |
|  | 2021-09-02 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+10,00</font> | 98.101,38 |
|  | 2021-09-14 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 98.201,38 |
|  | 2021-09-15 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 98.301,38 |
|  | 2021-09-20 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+1.000,00</font> | 99.301,38 |
|  | 2021-09-23 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+500,00</font> | 99.801,38 |
|  | 2021-09-24 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+1.000,00</font> | 100.801,38 |
|  | 2021-09-27 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+1.000,00</font> | 101.801,38 |
|  | 2021-10-04 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+250,00</font> | 102.051,38 |
|  | 2021-10-04 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+8.251,00</font> | 110.302,38 |
|  | 2021-10-04 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+150,00</font> | 110.452,38 |
|  | 2021-10-04 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+10,00</font> | 110.462,38 |
|  | 2021-10-04 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+30,00</font> | 110.492,38 |
|  | 2021-10-11 | SPENDE | *Datenschutz* | <font color="green">+100,00</font> | 110.592,38 |
|  | 2021-01-04 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-204,92</font> | 110.387,46 |
|  | 2021-01-04 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-292,56</font> | 110.094,90 |
|  | 2021-01-15 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-4.000,00</font> | 106.094,90 |
|  | 2021-01-25 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-291,54</font> | 105.803,36 |
|  | 2021-01-25 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-283,19</font> | 105.520,17 |
|  | 2021-01-25 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-0,12</font> | 105.520,05 |
|  | 2021-01-25 | SONST | Ines Trilken | <font color="red">-101,50</font> | 105.418,55 |
|  | 2021-01-29 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-4,18</font> | 105.414,37 |
|  | 2021-01-29 | BUCHH | Zinsen/Entgelt | <font color="red">-13,46</font> | 105.400,91 |
|  | 2021-02-08 | MAT | Action Medeor International | <font color="red">-10.023,00</font> | 95.377,91 |
|  | 2021-02-09 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-99,10</font> | 95.278,81 |
|  | 2021-02-09 | MAT | Action Medeor International | <font color="red">-10.023,00</font> | 85.255,81 |
|  | 2021-02-15 | MAT | Action Medeor International | <font color="red">-8.654,73</font> | 76.601,08 |
|  | 2021-02-23 | MAT | Action Medeor International | <font color="red">-1.530,31</font> | 75.070,77 |
|  | 2021-02-26 | BUCHH | Zinsen/Entgelt | <font color="red">-11,19</font> | 75.059,58 |
|  | 2021-03-05 | BUCHH | Sumbawanga Diocese/ Dr. Atiman Memorial Hospital | <font color="red">-5.021,00</font> | 70.038,58 |
|  | 2021-03-08 | MAT | Action Medeor International | <font color="red">-165,75</font> | 69.872,83 |
|  | 2021-03-11 | ABSCHLAG | Sumbawanga Diocese/ Dr. Atiman Memorial Hospital | <font color="red">-3.281,00</font> | 66.591,83 |
|  | 2021-03-16 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-40,91</font> | 66.550,92 |
|  | 2021-03-16 | MAT | I.M.Rehn/ ProStiftung | <font color="red">-1.074,55</font> | 65.476,37 |
|  | 2021-03-31 | BUCHH | Zinsen/Entgelt | <font color="red">-8,91</font> | 65.467,46 |
|  | 2021-04-06 | UNTERB | Marian Neubert | <font color="red">-300,00</font> | 65.167,46 |
|  | 2021-04-08 | ABSCHLAG | Sumbawanga Diocese/ Dr. Atiman Memorial Hospital | <font color="red">-5.021,00</font> | 60.146,46 |
|  | 2021-04-09 | BUCHH | Re. Nr. 100912 vom 09.04.2021 | <font color="red">-223,72</font> | 59.922,74 |
|  | 2021-04-12 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-155,00</font> | 59.767,74 |
|  | 2021-04-21 | MAT | Action Medeor International | <font color="red">-952,37</font> | 58.815,37 |
|  | 2021-04-22 | ABSCHLAG | Dr. Salum Pilima Jipemba | <font color="red">-2.521,00</font> | 56.294,37 |
|  | 2021-04-30 | BUCHH | Zinsen/Entgelt | <font color="red">-9,44</font> | 56.284,93 |
|  | 2021-05-31 | BUCHH | Zinsen/Entgelt | <font color="red">-6,78</font> | 56.278,15 |
|  | 2021-06-14 | TRANS | DRK Logistik HUB Sachsen GmbH | <font color="red">-435,00</font> | 55.843,15 |
|  | 2021-06-17 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-380,00</font> | 55.463,15 |
|  | 2021-06-25 | MAT | TanZanEye e.V. | <font color="red">-300,00</font> | 55.163,15 |
|  | 2021-06-29 | SONST | Marcus Strotkötter | <font color="red">-756,00</font> | 54.407,15 |
|  | 2021-06-29 | BUCHH | BARKASSE Sumbawanga | <font color="red">-4.000,00</font> | 50.407,15 |
|  | 2021-06-30 | BUCHH | Zinsen/Entgelt | <font color="red">-10,48</font> | 50.396,67 |
|  | 2021-07-02 | ABSCHLAG | Francis Mwamlima Ndaga | <font color="red">-271,00</font> | 50.125,67 |
|  | 2021-07-05 | BUCHH | Anke Arnold/ Auslagenersatz | <font color="red">-143,78</font> | 49.981,89 |
|  | 2021-07-26 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-1.875,19</font> | 48.106,70 |
|  | 2021-07-26 | SONST | KBSE | <font color="red">-3,00</font> | 48.103,70 |
|  | 2021-07-27 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-991,90</font> | 47.111,80 |
|  | 2021-07-27 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-16,23</font> | 47.095,57 |
|  | 2021-07-28 | SONST | Veronika u. Heint Ring / Walporzheim | <font color="red">-3.000,00</font> | 44.095,57 |
|  | 2021-07-28 | SONST | Karin u. Miachel Gruber / Ahrweiler | <font color="red">-3.000,00</font> | 41.095,57 |
|  | 2021-07-29 | SONST | Lothar Felsch / Lohrsdorf | <font color="red">-3.000,00</font> | 38.095,57 |
|  | 2021-07-29 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-4,80</font> | 38.090,77 |
|  | 2021-07-30 | BUCHH | Zinsen/Entgelt | <font color="red">-11,91</font> | 38.078,86 |
|  | 2021-08-02 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-37,43</font> | 38.041,43 |
|  | 2021-08-12 | ABSCHLAG | Thomas Amos Mwambuba | <font color="red">-321,00</font> | 37.720,43 |
|  | 2021-08-12 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-489,03</font> | 37.231,40 |
|  | 2021-08-12 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-640,00</font> | 36.591,40 |
|  | 2021-08-12 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-202,72</font> | 36.388,68 |
|  | 2021-08-12 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-160,00</font> | 36.228,68 |
|  | 2021-08-12 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-1.185,00</font> | 35.043,68 |
|  | 2021-08-18 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-5,24</font> | 35.038,44 |
|  | 2021-08-19 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-170,00</font> | 34.868,44 |
|  | 2021-08-23 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-170,00</font> | 34.698,44 |
|  | 2021-08-23 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-899,00</font> | 33.799,44 |
|  | 2021-08-23 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-220,00</font> | 33.579,44 |
|  | 2021-08-23 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-899,00</font> | 32.680,44 |
|  | 2021-08-23 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-50,00</font> | 32.630,44 |
|  | 2021-08-23 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-959,00</font> | 31.671,44 |
|  | 2021-08-23 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-899,00</font> | 30.772,44 |
|  | 2021-08-24 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-959,00</font> | 29.813,44 |
|  | 2021-08-24 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-959,00</font> | 28.854,44 |
|  | 2021-08-24 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-959,00</font> | 27.895,44 |
|  | 2021-08-24 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-1.009,00</font> | 26.886,44 |
|  | 2021-08-31 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-1.009,00</font> | 25.877,44 |
|  | 2021-08-31 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-959,00</font> | 24.918,44 |
|  | 2021-08-31 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-909,00</font> | 24.009,44 |
|  | 2021-08-31 | BUCHH | Zinsen/Entgelt | <font color="red">-19,76</font> | 23.989,68 |
|  | 2021-09-01 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-959,00</font> | 23.030,68 |
|  | 2021-09-01 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-1.009,00</font> | 22.021,68 |
|  | 2021-09-06 | ABSCHLAG | Francis Mwamlima Ndaga | <font color="red">-271,00</font> | 21.750,68 |
|  | 2021-09-07 | ABSCHLAG | Mary Steven Ntapambata | <font color="red">-171,00</font> | 21.579,68 |
|  | 2021-09-08 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-261,68</font> | 21.318,00 |
|  | 2021-09-08 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-809,49</font> | 20.508,51 |
|  | 2021-09-08 | BUCHH | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-5,24</font> | 20.503,27 |
|  | 2021-09-16 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-253,04</font> | 20.250,23 |
|  | 2021-09-21 | ABSCHLAG | Francis Mwamlima Ndaga | <font color="red">-221,00</font> | 20.029,23 |
|  | 2021-09-22 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-220,00</font> | 19.809,23 |
|  | 2021-09-22 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-220,00</font> | 19.589,23 |
|  | 2021-09-22 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-220,00</font> | 19.369,23 |
|  | 2021-09-22 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-849,00</font> | 18.520,23 |
|  | 2021-09-22 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-899,00</font> | 17.621,23 |
|  | 2021-09-23 | SONST | Ines Trilken translation | <font color="red">-152,50</font> | 17.468,73 |
|  | 2021-09-23 | SONST | Ines Trilken translation | <font color="red">-71,00</font> | 17.397,73 |
|  | 2021-09-24 | SONST | Bhojani Chemists | <font color="red">-211,00</font> | 17.186,73 |
|  | 2021-09-27 | BUCHH | Cash for sumbawanga camp | <font color="red">-3.000,00</font> | 14.186,73 |
|  | 2021-09-30 | BUCHH | Postbank | <font color="red">-18,31</font> | 14.168,42 |
|  | 2021-10-01 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-41,54</font> | 14.126,88 |
|  | 2021-10-05 | TRANS | DHL Express Germany GmbH | <font color="red">-41,54</font> | 14.085,34 |
|  | 2021-10-06 | REISE | Reiseland Bellingrodt - ticket Bosselmann Talia | <font color="red">-909,00</font> | 13.176,34 |
|  | 2021-10-06 | REISE | Reiseland Bellingrodt - ticket Schwarz | <font color="red">-909,00</font> | 12.267,34 |
|  | 2021-10-06 | REISE | Reiseland Bellingrodt - ticket Sauer | <font color="red">-899,00</font> | 11.368,34 |
|  | 2021-10-06 | REISE | Reiseland Bellingrodt | <font color="red">-205,00</font> | 11.163,34 |
|  | 2021-10-13 | MAT | Lohmann & Rauscher Dressing material | <font color="red">-595,58</font> | 10.567,76 |
|  | 2021-10-15 | SONST | Bhojani Chemists | <font color="red">-211,00</font> | 10.356,76 |


