Kontostände und Buchungen

Jahr 2019

Summary

Konto Startbetrag Haben Soll Endbetrag Differenz
1440600 11.109,39 119.636,75 118.165,11 1.471,64 -9.637,75
1440601 0,00 35.338,00 28.313,06 7.024,94 7.024,94
1440602 1.492,50 13.748,95 10.356,25 3.392,70 1.900,20
1440603 0,00 497,50 475,25 22,25 22,25
1440604 0,00 4.215,00 3.589,00 626,00 626,00
Barkasse 1.172,29 19.156,17 19.067,87 88,30 -1.083,99
Barkasse_Team_Wetter 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
betterplace.org 5.789,83 19.296,18 19.198,68 97,50 -5.692,33
TOTAL 19.564,01 215.888,55 199.165,22 16.723,33 -2.840,68

1440600

MD / CSV / JSON

Startbetrag Haben Soll Endbetrag Differenz
11.109,39 119.636,75 118.165,11 1.471,64 -9.637,75
Beleg Datum Kategorie Adressat Betrag Saldo
1 2019-01-01 INIT Übertrag aus 2018 +11.109,39 11.109,39
2 2019-01-02 SPENDE Datenschutz +10,00 11.119,39
3 2019-01-02 SPENDE Datenschutz +100,00 11.219,39
4 2019-01-02 SPENDE Datenschutz +250,00 11.469,39
5 2019-01-02 SPENDE Datenschutz +10,00 11.479,39
6 2019-01-02 SPENDE Datenschutz +75,00 11.554,39
7 2019-01-02 SPENDE Datenschutz +20,00 11.574,39
8 2019-01-03 SPENDE Datenschutz +3.000,00 14.574,39
9 2019-01-03 SPENDE Datenschutz +100,00 14.674,39
10 2019-01-04 SPENDE Datenschutz +30,00 14.704,39
11 2019-01-04 UNTERB Restzahlung Unterbring und Verpflegung Libori-Centre -450,00 14.254,39
12 2019-01-04 BUCHH Kosten Auslandsüberweisung -12,00 14.242,39
13 2019-01-04 SPENDE Datenschutz +600,00 14.842,39
14 2019-01-04 REISE Reiseland Bellingrodt -3.000,00 11.842,39
15 2019-01-07 SPENDE Datenschutz +100,00 11.942,39
16 2019-01-07 SPENDE Datenschutz +200,00 12.142,39
17 2019-01-08 SPENDE Datenschutz +20,00 12.162,39
18 2019-01-08 SPENDE Datenschutz +20,00 12.182,39
19 2019-01-09 SPENDE Datenschutz +500,00 12.682,39
20 2019-01-09 SPENDE Datenschutz +200,00 12.882,39
21 2019-01-09 SPENDE Datenschutz +100,00 12.982,39
22 2019-01-10 SPENDE Datenschutz +100,00 13.082,39
23 2019-01-10 REISE Reiseland Bellingrodt -3.000,00 10.082,39
24 2019-01-11 SPENDE Datenschutz +150,00 10.232,39
25 2019-01-14 SPENDE Datenschutz +100,00 10.332,39
26 2019-01-14 SPENDE Datenschutz +320,00 10.652,39
27 2019-01-14 SPENDE Datenschutz +50,00 10.702,39
28 2019-01-14 SPENDE Datenschutz +100,00 10.802,39
29 2019-01-14 SPENDE Datenschutz +250,00 11.052,39
30 2019-01-14 SPENDE Datenschutz +150,00 11.202,39
31 2019-01-14 SPENDE Datenschutz +70,00 11.272,39
32 2019-01-14 SPENDE Datenschutz +1.060,00 12.332,39
33 2019-01-14 SPENDE Datenschutz +50,00 12.382,39
34 2019-01-15 SPENDE Datenschutz +5,00 12.387,39
35 2019-01-15 SPENDE Datenschutz +25,00 12.412,39
36 2019-01-15 SPENDE Datenschutz +20,00 12.432,39
37 2019-01-15 SPENDE Datenschutz +90,00 12.522,39
38 2019-01-15 SPENDE Datenschutz +50,00 12.572,39
39 2019-01-16 SPENDE Datenschutz +50,00 12.622,39
40 2019-01-16 SPENDE Datenschutz +20,00 12.642,39
41 2019-01-16 SPENDE Datenschutz +25,00 12.667,39
42 2019-01-17 SPENDE Datenschutz +30,00 12.697,39
43 2019-01-17 SPENDE Datenschutz +50,00 12.747,39
44 2019-01-17 SPENDE Datenschutz +90,00 12.837,39
45 2019-01-17 SPENDE Datenschutz +200,00 13.037,39
46 2019-01-17 SPENDE Datenschutz +100,00 13.137,39
47 2019-01-18 SPENDE Datenschutz +25,00 13.162,39
48 2019-01-18 SPENDE Datenschutz +100,00 13.262,39
49 2019-01-18 SPENDE Datenschutz +600,00 13.862,39
50 2019-01-18 SPENDE Datenschutz +30,00 13.892,39
51 2019-01-18 SPENDE Datenschutz +200,00 14.092,39
52 2019-01-21 SPENDE Datenschutz +500,00 14.592,39
53 2019-01-21 SPENDE Datenschutz +500,00 15.092,39
54 2019-01-21 SPENDE Datenschutz +300,00 15.392,39
55 2019-01-21 SPENDE Datenschutz +30,00 15.422,39
56 2019-01-21 SPENDE Datenschutz +500,00 15.922,39
57 2019-01-21 SPENDE Datenschutz +150,00 16.072,39
58 2019-01-21 SPENDE Datenschutz +120,00 16.192,39
59 2019-01-21 REISE Reiseland Bellingrodt -3.000,00 13.192,39
60 2019-01-22 REISE Reiseland Bellingrodt -3.000,00 10.192,39
61 2019-01-22 SPENDE Datenschutz +50,00 10.242,39
62 2019-01-22 SPENDE Datenschutz +30,00 10.272,39
63 2019-01-22 SPENDE Datenschutz +100,00 10.372,39
64 2019-01-22 SPENDE Datenschutz +100,00 10.472,39
65 2019-01-23 SPENDE Datenschutz +800,00 11.272,39
66 2019-01-23 SPENDE Datenschutz +170,00 11.442,39
67 2019-01-23 TRANS DHL Express -1.403,71 10.038,68
68 2019-01-23 SPENDE Datenschutz +50,00 10.088,68
69 2019-01-24 MAT Lavendel-Apotheke -1.350,72 8.737,96
70 2019-01-24 SPENDE Datenschutz +800,00 9.537,96
71 2019-01-24 SPENDE Datenschutz +200,00 9.737,96
72 2019-01-24 SPENDE Datenschutz +800,00 10.537,96
73 2019-01-28 SPENDE Datenschutz +200,00 10.737,96
74 2019-01-28 ABSCHLAG Dr. Jipemba für Libori Abschlag -3.012,00 7.725,96
75 2019-01-28 BUCHH Dr. Jipemba für Libori Abschlag -3.004,90 4.721,06
76 2019-01-29 BUCHH Rückbuchung Libori-Abschlag +3.004,90 7.725,96
77 2019-01-29 SPENDE_PUB Interplast Germany e.V. - Sektion München +1.000,00 8.725,96
78 2019-01-30 SPENDE Datenschutz +25,00 8.750,96
79 2019-01-30 SPENDE Datenschutz +1.900,00 10.650,96
80 2019-01-31 SPENDE Datenschutz +130,00 10.780,96
81 2019-01-31 SPENDE Datenschutz +150,00 10.930,96
82 2019-02-01 SPENDE Datenschutz +75,00 11.005,96
83 2019-02-01 SPENDE Datenschutz +20,00 11.025,96
84 2019-02-04 SPENDE Datenschutz +10,00 11.035,96
85 2019-02-05 SPENDE Datenschutz +30,00 11.065,96
86 2019-02-05 SPENDE Datenschutz +200,00 11.265,96
87 2019-02-06 UNTERB Barkasse Sumbawanga -2.800,00 8.465,96
88 2019-02-06 BUCHH Bankspesen -12,00 8.453,96
89 2019-02-06 TRANS DHL Express -169,12 8.284,84
90 2018-02-07 SPENDE Datenschutz +300,00 8.584,84
91 2019-02-08 SPENDE Datenschutz +20,00 8.604,84
92 2019-02-11 SONST Übersetzungen -258,20 8.346,64
93 2019-02-12 SPENDE Datenschutz +30,00 8.376,64
94 2019-02-14 SPENDE Datenschutz +40,00 8.416,64
95 2019-02-15 SPENDE_PUB Interplast-Stiftung / Zuschus Ultraschallgerät +2.000,00 10.416,64
96 2019-02-15 SPENDE Datenschutz +150,00 10.566,64
97 2019-02-15 SPENDE Datenschutz +5,00 10.571,64
98 2019-02-18 SPENDE Datenschutz +1.700,00 12.271,64
99 2019-02-18 SPENDE Datenschutz +20,00 12.291,64
100 2019-02-18 SPENDE Datenschutz +100,00 12.391,64
101 2019-02-19 ANSCH Sabine Wetter für Oxygenator -830,00 11.561,64
102 2019-02-19 REISE Reiseland Bellingrodt -2.000,00 9.561,64
103 2019-02-19 ANSCH Sabine Wetter für Oxygenator +415,00 9.976,64
104 2019-02-19 SPENDE Datenschutz +1.000,00 10.976,64
105 2019-02-20 SPENDE Datenschutz +200,00 11.176,64
106 2019-02-21 SPENDE Datenschutz +1.600,00 12.776,64
107 2019-02-21 SPENDE Datenschutz +450,00 13.226,64
108 2019-02-22 REISE Reiseland Bellingrodt -3.000,00 10.226,64
109 2019-02-25 ANSCH HMT Herrmann medizin Technik Ultraschallgerät -3.000,00 7.226,64
110 2019-02-26 ANSCH HMT Herrmann medizin Technik Ultraschallgerät -3.000,00 4.226,64
111 2019-02-27 ANSCH HMT Herrmann medizin Technik Ultraschallgerät -1.021,00 3.205,64
112 2019-03-01 SPENDE Datenschutz +75,00 3.280,64
113 2019-03-01 SPENDE Datenschutz +20,00 3.300,64
114 2019-03-04 SPENDE Datenschutz +10,00 3.310,64
115 2019-03-04 SPENDE Datenschutz +50,00 3.360,64
116 2019-03-05 SPENDE Datenschutz +200,00 3.560,64
117 2019-03-08 SPENDE Datenschutz +20,00 3.580,64
118 2019-03-11 SPENDE Datenschutz +20,00 3.600,64
119 2019-03-12 SPENDE Datenschutz +300,00 3.900,64
120 2019-03-12 SPENDE Datenschutz +25,00 3.925,64
121 2019-03-13 SPENDE Datenschutz +100,00 4.025,64
122 2019-03-13 BUCHH Gut.org AG - bettterplace Umbuchung +8.215,14 12.240,78
123 2019-03-13 SPENDE Datenschutz +200,00 12.440,78
124 2019-03-14 SPENDE Datenschutz +55,00 12.495,78
125 2019-03-14 SPENDE Datenschutz +100,00 12.595,78
126 2019-03-15 SPENDE Datenschutz +5,00 12.600,78
127 2019-03-18 SPENDE Datenschutz +20,00 12.620,78
128 2019-03-18 ANSCH HMT Herrmann medizin Technik Ultraschallgerät +1.521,00 14.141,78
129 2019-03-18 SPENDE Datenschutz +50,00 14.191,78
130 2019-03-19 SPENDE Datenschutz +100,00 14.291,78
131 2019-03-19 REISE Reiseland Bellingrodt -3.000,00 11.291,78
132 2019-03-19 SPENDE Datenschutz +250,00 11.541,78
133 2019-03-19 SPENDE Datenschutz +50,00 11.591,78
134 2019-03-19 SPENDE Datenschutz +50,00 11.641,78
135 2019-03-20 SPENDE_PUB Debt Solution +495,94 12.137,72
136 2019-03-20 SPENDE Datenschutz +10,00 12.147,72
137 2019-03-21 SPENDE Datenschutz +20,00 12.167,72
138 2019-03-21 REISE Reiseland Bellingrodt -3.000,00 9.167,72
139 2019-03-22 UNTERB Barkasse Sumbawanga für Camp 20 und 21 -3.000,00 6.167,72
140 2019-03-22 SPENDE Datenschutz +400,00 6.567,72
141 2019-03-25 SPENDE Datenschutz +50,00 6.617,72
142 2019-03-25 SPENDE Datenschutz +150,00 6.767,72
143 2019-03-25 SPENDE Datenschutz +1.500,00 8.267,72
144 2019-03-26 SPENDE Datenschutz +100,00 8.367,72
145 2019-03-27 SPENDE Datenschutz +250,00 8.617,72
146 2019-03-28 SPENDE_PUB Helios Klinikum Pirna +200,00 8.817,72
147 2019-03-29 SPENDE Datenschutz +100,00 8.917,72
148 2019-03-29 SPENDE Datenschutz +50,00 8.967,72
149 2019-03-29 SPENDE Datenschutz +20,00 8.987,72
150 2019-03-29 BUCHH Bankspesen -16,44 8.971,28
151 2019-03-29 BUCHH Bankspesen -3,75 8.967,53
152 2019-03-29 BUCHH Bankspesen -22,50 8.945,03
153 2019-04-01 SPENDE Datenschutz +15,00 8.960,03
154 2019-04-01 SPENDE Datenschutz +100,00 9.060,03
155 2019-04-01 SPENDE Datenschutz +100,00 9.160,03
156 2019-04-01 SPENDE Datenschutz +75,00 9.235,03
157 2019-04-01 SPENDE Datenschutz +20,00 9.255,03
158 2019-04-02 SPENDE Datenschutz +10,00 9.265,03
159 2019-04-02 SPENDE_PUB Stiftung Augenlicht +5.106,40 14.371,43
160 2019-04-03 TRANS DHL Express -3.000,00 11.371,43
161 2019-04-03 TRANS DHL Express -417,00 10.954,43
162 2019-04-03 TRANS DHL Express -10,18 10.944,25
163 2019-04-03 TRANS DHL Express -2.500,00 8.444,25
164 2019-04-04 REISE Reiseland Bellingrodt -3.000,00 5.444,25
165 2019-04-05 SPENDE Datenschutz +100,00 5.544,25
166 2019-04-05 SPENDE Datenschutz +200,00 5.744,25
167 2019-04-09 SPENDE Datenschutz +20,00 5.764,25
168 2019-04-09 SPENDE Datenschutz +50,00 5.814,25
169 2019-04-15 SPENDE Datenschutz +5,00 5.819,25
170 2019-04-16 SPENDE Datenschutz +20,00 5.839,25
171 2019-04-17 UNTERB Dr. Jipemba - Barkasse Sumbawanga -1.500,00 4.339,25
172 2019-04-17 BUCHH Bankspesen -12,00 4.327,25
173 2019-04-18 SPENDE Datenschutz +800,00 5.127,25
174 2019-04-23 UNTERB IFISI Mbeya -1.200,00 3.927,25
175 2019-04-23 BUCHH Bankspesen -12,00 3.915,25
176 2019-04-24 BUCHH Bankspesen (Token) -39,00 3.876,25
177 2019-04-24 BUCHH Gut.org AG - bettterplace Umbuchung +3.367,99 7.244,24
178 2019-04-25 REISE Reiseland Bellingrodt -3.000,00 4.244,24
179 2019-04-26 SPENDE Datenschutz +100,00 4.344,24
180 2019-04-26 TRANS DHL Express -804,35 3.539,89
181 2019-04-26 VISA Datenschutz -300,00 3.239,89
182 2019-04-26 UNTERB Auslagenerstattung für Übernachtung in Dar für 6 Personen Arnold -170,00 3.069,89
183 2019-04-26 REISE Auslagenerstattung für Übergewicht airTanzania für 6 Personen Arnold -360,00 2.709,89
184 2019-04-30 SPENDE_PUB Dt. Komitee zur Verhütung der Blindheit für camp 21 +5.574,45 8.284,34
185 2019-04-30 SPENDE Datenschutz +50,00 8.334,34
186 2019-04-30 SPENDE Datenschutz +39,00 8.373,34
187 2019-04-30 SPENDE Datenschutz +50,00 8.423,34
188 2019-04-30 SPENDE Datenschutz +705,00 9.128,34
189 2019-05-01 REISE Reiseland Bellingrodt -3.000,00 6.128,34
190 2019-05-02 SPENDE Datenschutz +50,00 6.178,34
191 2019-05-02 SPENDE Datenschutz +10,00 6.188,34
192 2019-05-02 SPENDE Datenschutz +75,00 6.263,34
193 2019-05-02 SPENDE Datenschutz +20,00 6.283,34
194 2019-05-03 SPENDE Datenschutz +100,00 6.383,34
195 2019-05-06 SPENDE Datenschutz +200,00 6.583,34
196 2019-05-06 BUCHH Marcus Strotkötter - Auslagenerstattung/Ausgleich Barkasse -2.852,00 3.731,34
197 2019-05-07 SPENDE Datenschutz +300,00 4.031,34
198 2019-05-08 SPENDE Datenschutz +20,00 4.051,34
199 2019-05-09 SPENDE Datenschutz +10,00 4.061,34
200 2019-05-09 SPENDE Datenschutz +150,00 4.211,34
201 2019-05-10 BUCHH Bankspesen -12,00 4.199,34
202 2019-05-10 UNTERB Abschlag Food & Beverages camp 20/21 -1.600,00 2.599,34
203 2019-05-14 SPENDE Datenschutz +1.000,00 3.599,34
204 2019-05-14 SPENDE Datenschutz +2.000,00 5.599,34
205 2019-05-15 SPENDE Datenschutz +5,00 5.604,34
206 2019-05-15 BUCHH Umbuchung von betterplace.org +2.232,75 7.837,09
207 2019-05-15 SPENDE Datenschutz +50,00 7.887,09
208 2019-05-16 SPENDE Datenschutz +20,00 7.907,09
209 2019-05-16 MAT stamos+braun Prothesen -2.140,00 5.767,09
210 2019-05-17 BUCHH Bankspesen -12,00 5.755,09
211 2019-05-17 ABSCHLAG Abschlag Libori-Center -3.000,00 2.755,09
212 2019-05-20 SPENDE Datenschutz +150,00 2.905,09
213 2019-05-21 SPENDE Datenschutz +800,00 3.705,09
214 2019-05-23 SPENDE Datenschutz +18,00 3.723,09
215 2019-05-23 REISE Reiseland Bellingrodt -2.000,00 1.723,09
216 2019-06-03 SPENDE Datenschutz +20,00 1.743,09
217 2019-06-03 SPENDE Datenschutz +100,00 1.843,09
218 2019-06-03 SPENDE Datenschutz +75,00 1.918,09
219 2019-06-03 SPENDE Datenschutz +10,00 1.928,09
220 2019-06-03 SPENDE Datenschutz +200,00 2.128,09
221 2019-06-04 BUCHH Umbuchung Kinderheim Marianne -200,00 1.928,09
222 2019-06-11 BUCHH Übertrag von interplast Sektion München +4.000,00 5.928,09
223 2019-06-12 MAT action medeor – ketanest / Nahtmaterial -630,00 5.298,09
224 2019-06-13 BUCHH Transaktionskosten -12,00 5.286,09
225 2019-06-13 ABSCHLAG Abschlag Libori-Center -2.800,00 2.486,09
226 2019-06-14 BUCHH Liquidation Dr. Wlasak +17,43 2.503,52
227 2019-06-17 SPENDE Datenschutz +5,00 2.508,52
228 2019-06-18 SPENDE Datenschutz +20,00 2.528,52
229 2019-06-20 SONST Übersetzungen Trilken -522,00 2.006,52
230 2019-06-20 SPENDE Datenschutz +100,00 2.106,52
231 2019-06-20 BUCHH Umbuchung von Team Wetter / Auslagenersatz für Übersetzungen +170,00 2.276,52
232 2019-06-20 SONST Übersetzungen Trilken -146,00 2.130,52
233 2019-06-21 SONST Dt. Komitée zur Verhinderung der Blindheit / Auslagenersatz für Übersetzungen camp22 +250,00 2.380,52
234 2019-06-24 SPENDE Datenschutz +800,00 3.180,52
235 2019-06-24 UNTERB Lagerwohnung von Wetter gem. Vereinbarung +50,00 3.230,52
236 2019-06-25 BUCHH Umbuchung Sektion Bad Kreuznach +10.000,00 13.230,52
237 2019-06-25 REISE Reiseland Bellingrodt -2.500,00 10.730,52
238 2019-06-26 REISE Reiseland Bellingrodt -3.000,00 7.730,52
239 2019-06-27 REISE Reiseland Bellingrodt -1.198,00 6.532,52
240 2019-06-27 REISE Reiseland Bellingrodt -1.002,00 5.530,52
241 2019-06-27 SPENDE Datenschutz +100,00 5.630,52
242 2019-06-27 SPENDE Datenschutz +100,00 5.730,52
243 2019-06-27 UNTERB Umbuchung Mietanteil Lagerwohnung -50,00 5.680,52
244 2019-06-28 BUCHH Rückbuchung Ausleihe für Team Strotkötter -2.000,00 3.680,52
245 2019-06-28 BUCHH Bankspesen -9,72 3.670,80
246 2019-06-28 BUCHH Bankspesen -22,50 3.648,30
247 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 3.898,30
248 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 4.148,30
249 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 4.398,30
250 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 4.648,30
251 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 4.898,30
252 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 5.148,30
253 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 5.398,30
254 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 5.648,30
255 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 5.898,30
256 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 6.148,30
257 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 6.398,30
258 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 6.648,30
259 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 6.898,30
260 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 7.148,30
261 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 7.398,30
262 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 7.648,30
263 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 7.898,30
264 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 8.148,30
265 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 8.398,30
266 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 8.648,30
267 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 8.898,30
268 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 9.148,30
269 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 9.398,30
270 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 9.648,30
271 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 9.898,30
272 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 10.148,30
273 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 10.398,30
274 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 10.648,30
275 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 10.898,30
276 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 11.148,30
277 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 11.398,30
278 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 11.648,30
279 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 11.898,30
280 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 12.148,30
281 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 12.398,30
282 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 12.648,30
283 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 12.898,30
284 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 13.148,30
285 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 13.398,30
286 2019-07-01 SPENDE_PUB BigShoe +250,00 13.648,30
287 2019-07-01 SPENDE Datenschutz +75,00 13.723,30
288 2019-07-01 SPENDE Datenschutz +20,00 13.743,30
289 2019-07-02 REISE Reiseland Bellingrodt: Team Wetter -3.000,00 10.743,30
290 2019-07-02 SPENDE Datenschutz +10,00 10.753,30
291 2019-07-03 SPENDE Datenschutz +100,00 10.853,30
292 2019-07-04 BUCHH Anteil BigShoe für Team Strotkötter -3.000,00 7.853,30
293 2019-07-05 BUCHH Anteil BigShoe für Team Wetter -3.000,00 4.853,30
294 2019-07-08 SONST Ines Trilken Übersetzungen -87,00 4.766,30
295 2019-07-10 BUCHH Marcus Strotkötter - Auslagenerstattung/Ausgleich Barkasse -300,00 4.466,30
296 2019-07-10 BUCHH Kreditkartengebühr -30,00 4.436,30
297 2019-07-15 SPENDE Datenschutz +5,00 4.441,30
298 2019-07-15 BUCHH Anteil BigShoe für Team Wetter -2.000,00 2.441,30
299 2019-07-15 BUCHH Anteil BigShoe für Team Strotkötter -2.000,00 441,30
300 2019-07-16 SPENDE Datenschutz +13,00 454,30
301 2019-07-16 SPENDE Datenschutz +17,43 471,73
302 2019-07-17 SPENDE Datenschutz +15,00 486,73
303 2019-07-22 UNTERB Umbuchung Mietanteil Lagerwohnung -50,00 436,73
304 2019-07-22 VISA Datenschutz -212,00 224,73
305 2019-07-22 SPENDE Datenschutz +100,00 324,73
306 2019-07-23 UNTERB Sabine Wetter - Mietanteil Interplast Lager +50,00 374,73
307 2019-07-24 SONST Ines Trilken Übersetzungen -119,40 255,33
308 2019-07-25 BUCHH Umbuchung von betterplace +3.784,95 4.040,28
309 2019-07-26 BUCHH Umbuchung von betterplace Wetter auf 1440602 -200,00 3.840,28
310 2019-07-26 BUCHH Umbuchung von betterplace Dr. König auf 1440601 -150,00 3.690,28
311 2019-07-26 BUCHH Umbuchung von betterplace Hein auf 1440601 -100,00 3.590,28
312 2019-07-26 BUCHH Umbuchung von betterplace Braun auf 1440604 -500,00 3.090,28
313 2019-07-26 BUCHH Umbuchung von betterplace dieMeisterSchreiner auf 144604 -1.000,00 2.090,28
314 2019-07-26 BUCHH Umbuchung von betterplace Büschges auf 1440604 -100,00 1.990,28
315 2019-07-26 BUCHH Umbuchung von betterplace P. Müller auf 1440601 -500,00 1.490,28
316 2019-07-26 BUCHH Umbuchung von betterplace Schardt auf 1440601 -500,00 990,28
317 2019-07-29 SPENDE Datenschutz +80,00 1.070,28
318 2019-08-01 SPENDE Datenschutz +20,00 1.090,28
319 2019-08-01 SPENDE Datenschutz +75,00 1.165,28
320 2019-08-02 SPENDE Datenschutz +10,00 1.175,28
321 2019-08-02 SPENDE Datenschutz +17,43 1.192,71
322 2019-08-15 SPENDE Datenschutz +100,00 1.292,71
323 2019-08-06 SPENDE Datenschutz +1.000,00 2.292,71
324 2019-08-06 ANSCH Auslagenersatz Mikroskop +4.380,68 6.673,39
325 2019-08-07 ANSCH DHL Express Mikroskop -1.380,68 5.292,71
326 2019-08-07 ANSCH DHL Express Mikroskop -3.000,00 2.292,71
327 2019-08-07 SPENDE Datenschutz +100,00 2.392,71
328 2019-08-08 SPENDE_PUB orthopädische Gemeinschaftspraxis +100,00 2.492,71
329 2019-08-09 SONST Druckkosten Faltblätter Sommerkonzert zugunsten Sumbawanga -61,00 2.431,71
330 2019-08-12 SPENDE_PUB Berufsverband der niedergelassenen Kinderchirurgen +2.000,00 4.431,71
331 2019-08-13 BUCHH Umbuchung 50 % von Kinderchirurgen auf Team Wetter -1.000,00 3.431,71
332 2019-08-13 BUCHH Umbuchung 50 % von Kinderchirurgen auf Team Strotkötter -1.000,00 2.431,71
333 2019-08-15 SPENDE Datenschutz +5,00 2.436,71
334 2019-08-16 SPENDE Datenschutz +20,00 2.456,71
335 2019-08-23 SPENDE Datenschutz +1.000,00 3.456,71
336 2019-08-26 BUCHH Umbuchung auf 1440604 Prothesen -1.000,00 2.456,71
337 2019-09-02 SPENDE Datenschutz +10,00 2.466,71
338 2019-09-02 SPENDE Datenschutz +75,00 2.541,71
339 2019-09-02 SPENDE Datenschutz +20,00 2.561,71
340 2019-09-03 SPENDE Datenschutz +100,00 2.661,71
341 2019-09-06 SPENDE Datenschutz +25,00 2.686,71
342 2019-09-09 SPENDE Datenschutz +100,00 2.786,71
343 2019-09-09 BUCHH Umbuchung Barkasse -500,00 2.286,71
344 2019-09-12 BUCHH Umbuchung von betterplace +1.135,87 3.422,58
345 2019-09-13 BUCHH Umbuchung von betterplace Christine Wechsel auf 1440604 -165,00 3.257,58
346 2029-09-13 BUCHH Umbuchung von betterplace Dr. Helmut Annen auf 144601 -50,00 3.207,58
347 2019-09-13 BUCHH Umbuchung von betterplace auf 1440602 -460,45 2.747,13
348 2019-09-14 BUCHH Umbuchung von betterplace auf 1440601 -460,50 2.286,63
349 2019-09-16 SPENDE Datenschutz +5,00 2.291,63
350 2019-09-17 SPENDE Datenschutz +20,00 2.311,63
351 2019-09-24 REISE Reiseland Bellingrodt für Tosamaganga -490,00 1.821,63
352 2019-09-24 REISE Reiseland Bellingrodt (aus camp21) -319,57 1.502,06
353 2019-09-30 BUCHH Buchführungskosten Bank -7,92 1.494,14
354 2019-09-30 BUCHH Kontoführungsgebühren -22,50 1.471,64

1440601

MD / CSV / JSON

Startbetrag Haben Soll Endbetrag Differenz
0,00 35.338,00 28.313,06 7.024,94 7.024,94
Beleg Datum Kategorie Adressat Betrag Saldo
1 2019-01-02 ENTW   +497,50 497,50
2 2019-03-29 BUCHH   -1,25 496,25
3 2019-06-05 ENTW Surgical online Training Dr. Jipemba -212,00 284,25
4 2019-06-05 SPENDE Datenschutz +30,00 314,25
5 2019-06-05 SPENDE Datenschutz +200,00 514,25
6 2019-06-12 SPENDE Datenschutz +100,00 614,25
7 2019-06-14 SPENDE Datenschutz +40,00 654,25
8 2019-06-19 SPENDE Datenschutz +2.000,00 2.654,25
9 2019-06-20 SPENDE Datenschutz +55,00 2.709,25
10 2019-06-26 SPENDE Datenschutz +300,00 3.009,25
11 2019-06-26 BUCHH Ausleihe für Hauptkonto -2.000,00 1.009,25
12 2019-06-27 UNTERB Umbuchung Mietanteil Lagerwohnung +50,00 1.059,25
13 2019-06-28 BUCHH Rückbuchung Ausleihe +2.000,00 3.059,25
14 2019-07-01 REISE Reiseland Bellingrodt: camp 23 -1.203,00 1.856,25
15 2019-07-01 REISE Reiseland Bellingrodt: camp 23 -1.797,00 59,25
16 2019-07-01 SPENDE Datenschutz +2.000,00 2.059,25
17 2019-07-02 SPENDE Datenschutz +1.500,00 3.559,25
18 2019-07-02 SPENDE Datenschutz +2.000,00 5.559,25
19 2019-07-03 BUCHH Umbuchung Anteil Spende Gampe für Team Wetter -750,00 4.809,25
20 2019-07-04 BUCHH Umbuchung Anteil Bigshoe +3.000,00 7.809,25
21 2019-07-05 SPENDE Datenschutz +30,00 7.839,25
22 2019-07-05 SPENDE Datenschutz +200,00 8.039,25
23 2019-07-08 SPENDE Datenschutz +1.600,00 9.639,25
24 2019-07-09 ABSCHLAG Dr. Jipemba -262,00 9.377,25
