Kontostände und Buchungen

Jahr 2020

Summary

Konto Startbetrag Haben Soll Endbetrag Differenz
137951859 3.106,79 72.217,18 69.912,96 2.304,22 -802,57
Barkasse 0,00 20.339,99 18.612,83 1.727,16 1.727,16
betterplace.org 2.925,00 6.210,00 5.433,13 776,87 -2.148,13
TOTAL 6.031,79 98.767,17 93.958,92 4.808,25 -1.223,54

137951859

MD / CSV / JSON

Startbetrag Haben Soll Endbetrag Differenz
3.106,79 72.217,18 69.912,96 2.304,22 -802,57
Beleg Datum Kategorie Adressat Betrag Saldo
0 2020-01-01 INIT Kontoübertrag 2019 +3.106,79 3.106,79
B-0001 2020-01-02 SPENDE Datenschutz +30,00 3.136,79
B-0002 2020-01-02 SPENDE Datenschutz +10,00 3.146,79
B-0003 2020-01-02 SPENDE Datenschutz +700,00 3.846,79
B-0004 2020-01-02 SPENDE Datenschutz +50,00 3.896,79
B-0005 2020-01-02 SPENDE Datenschutz +100,00 3.996,79
B-0006 2020-01-02 SPENDE Datenschutz +500,00 4.496,79
B-0007 2020-01-03 BUCHH Sektionswechsel +500,00 4.996,79
B-0008 2020-01-06 BUCHH Western Union für Francis Ndaga -104,90 4.891,89
B-0009 2020-01-06 BUCHH Western Union für Francis Ndaga -104,90 4.786,99
B-0010 2020-01-06 BUCHH gut.org AG +780,00 5.566,99
B-0011 2020-01-06 SPENDE Datenschutz +1.000,00 6.566,99
B-0012 2020-01-06 SPENDE Datenschutz +150,00 6.716,99
B-0013 2020-01-08 SPENDE Datenschutz +20,00 6.736,99
B-0014 2020-01-08 SPENDE Datenschutz +500,00 7.236,99
B-0015 2020-01-09 BUCHH Gutschrift Western Union +104,90 7.341,89
B-0016 2020-01-10 BUCHH Gutschrift Western Union +104,90 7.446,79
B-0017 2020-01-10 SPENDE Datenschutz +200,00 7.646,79
B-0018 2020-01-13 SPENDE Datenschutz +150,00 7.796,79
B-0019 2020-01-13 BUCHH Barkasse Sumbawanga -504,99 7.291,80
B-0020 2020-01-13 MAT Stamos & Braun -3.000,00 4.291,80
B-0021 2020-01-15 SPENDE Datenschutz +50,00 4.341,80
B-0022 2020-01-16 BUCHH gut.org AG +1.608,75 5.950,55
B-0023 2020-01-16 SPENDE Datenschutz +800,00 6.750,55
B-0024 2020-01-17 MAT Galenus-Apotheke Beinwellsalbe -104,75 6.645,80
B-0025 2020-01-18 BUCHH Barkasse Sumbawanga -994,99 5.650,81
B-0026 2020-01-20 SPENDE Datenschutz +100,00 5.750,81
B-0027 2020-01-21 SPENDE Datenschutz +1.000,00 6.750,81
B-0028 2020-01-27 BUCHH Barkasse Sumbawanga -700,00 6.050,81
B-0029 2020-01-29 SPENDE Datenschutz +500,00 6.550,81
B-0030 2020-01-30 BUCHH gut.org AG +1.023,75 7.574,56
B-0031 2020-01-31 SPENDE_PUB Dr. Seeliger-Ollmann Ausbildung Ahazi Ailson +1.200,00 8.774,56
B-0032 2020-01-31 SPENDE_PUB Dr. Seeliger-Ollmann camp 25 +800,00 9.574,56
B-0033 2020-01-31 REISE Reiseland Bellingrodt -50,00 9.524,56
B-0034 2020-01-31 REISE Reiseland Bellingrodt -858,00 8.666,56
B-0035 2020-01-31 REISE Reiseland Bellingrodt -253,46 8.413,10
B-0036 2020-01-31 REISE Reiseland Bellingrodt -35,00 8.378,10
B-0037 2020-01-31 BUCHH Postbank Zinsen -14,97 8.363,13
B-0038 2020-02-03 REISE Reiseland Bellingrodt ReNr. 256335 -250,00 8.113,13
B-0039 2020-02-03 BUCHH Barkasse Sumbawanga -500,00 7.613,13
B-0040 2020-02-03 ABSCHLAG Dr. Jipemba -130,00 7.483,13
B-0041 2020-02-03 BUCHH Transaktionskosten -6,00 7.477,13
B-0042 2020-02-03 ABSCHLAG Dr. Jipemba -1.200,00 6.277,13
B-0043 2020-02-03 BUCHH Transaktionskosten -16,00 6.261,13
B-0044 2020-02-03 SPENDE Datenschutz +30,00 6.291,13
B-0045 2020-02-03 SPENDE Datenschutz +10,00 6.301,13
B-0046 2020-02-06 TRANS DHL Express DRS0075074 -375,14 5.925,99
B-0047 2020-02-06 TRANS DHL Express DRS0075744 -11,14 5.914,85
B-0048 2020-02-06 TRANS DHL Express DRS0075276 -257,45 5.657,40
B-0049 2020-02-10 TRANS DHL Express DRS0071750 -82,28 5.575,12
B-0050 2020-02-10 TRANS DHL Express DRS0074951 -33,42 5.541,70
B-0051 2020-02-10 TRANS DHL Express DRS0074862 -49,09 5.492,61
B-0052 2020-02-11 SPENDE Datenschutz +800,00 6.292,61
B-0053 2020-02-12 ABSCHLAG Dr. Jipemba -150,00 6.142,61
B-0054 2020-02-12 BUCHH Transaktionskosten -6,00 6.136,61
B-0055 2020-02-14 SPENDE Datenschutz +1.129,59 7.266,20
B-0056 2020-02-14 BUCHH Transaktionskosten +40,00 7.306,20
B-0057 2020-02-17 SPENDE Datenschutz +500,00 7.806,20
B-0058 2020-02-17 BUCHH Barkasse Sumbawanga -250,00 7.556,20
B-0059 2020-02-17 BUCHH Transaktionskosten -4,99 7.551,21
B-0060 2020-02-18 MAT Stamos & Braun 1938 Abschlag -1.500,00 6.051,21
B-0061 2020-02-19 SPENDE_PUB BMS Frankfurt +1.000,00 7.051,21
B-0062 2020-02-19 SPENDE Datenschutz +500,00 7.551,21
B-0063 2020-02-19 SPENDE Datenschutz +1.000,00 8.551,21
B-0064 2020-02-20 BUCHH Umbuchung Sektion Sachsen +350,00 8.901,21
B-0065 2020-02-21 SONST Übersetzungen Trilken 20-Int02 -219,40 8.681,81
B-0066 2020-02-21 SONST Übersetzungen Trilken 20-Int01 -191,80 8.490,01
B-0067 2020-02-21 BUCHH Umbuchung Sektion Sachsen +42,25 8.532,26
B-0068 2020-02-21 BUCHH Umbuchung Sektion Sachsen +112,75 8.645,01
B-0069 2020-02-21 BUCHH Umbuchung Sektion Sachsen +21,80 8.666,81
B-0070 2020-02-21 BUCHH Umbuchung Sektion Sachsen +75,40 8.742,21
B-0071 2020-02-24 VISA Datenschutz -200,00 8.542,21
B-0072 2020-02-24 BUCHH Transaktionskosten -16,00 8.526,21
B-0073 2020-02-25 TRANS DHL Express DRS0076234 -94,31 8.431,90
B-0074 2020-02-25 VISA Datenschutz -250,00 8.181,90
B-0075 2020-02-25 BUCHH Transaktionskosten -16,00 8.165,90
B-0076 2020-02-25 SPENDE_PUB Dt. Komitee zur Verhütung der Blindheit +170,00 8.335,90
B-0077 2020-02-28 BUCHH Bankspesen -15,69 8.320,21
B-0078 2020-03-02 VISA Datenschutz -150,00 8.170,21
B-0079 2020-03-02 BUCHH Transaktionskosten -16,00 8.154,21
B-0080 2020-03-02 SPENDE Datenschutz +10,00 8.164,21
B-0081 2020-03-02 SPENDE Datenschutz +30,00 8.194,21
B-0082 2020-03-03 SPENDE Datenschutz +30,00 8.224,21
B-0083 2020-03-04 SPENDE Datenschutz +50,00 8.274,21
B-0084 2020-03-05 SPENDE Datenschutz +50,00 8.324,21
B-0085 2020-03-05 SPENDE_PUB Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus +20,00 8.344,21
B-0086 2020-03-05 SPENDE Datenschutz +25,00 8.369,21
B-0087 1930-03-06 SPENDE Datenschutz +20,00 8.389,21
B-0088 1930-03-06 SPENDE Datenschutz +50,00 8.439,21
B-0089 2020-03-06 SPENDE Datenschutz +100,00 8.539,21
B-0090 2020-03-06 SPENDE Datenschutz +20,00 8.559,21
B-0091 2020-03-06 SPENDE Datenschutz +50,00 8.609,21
B-0092 2020-03-06 SPENDE Datenschutz +50,00 8.659,21
B-0093 2020-03-10 SPENDE Datenschutz +800,00 9.459,21
B-0094 2020-03-10 SPENDE Datenschutz +1.000,00 10.459,21
B-0095 2020-03-10 SPENDE Datenschutz +20,00 10.479,21
B-0096 2020-03-10 SPENDE Datenschutz +200,00 10.679,21
B-0097 2020-03-10 MAT Galenus-Apotheke -192,83 10.486,38
B-0098 2020-03-11 SPENDE Datenschutz +30,00 10.516,38
B-0099 2020-03-11 SPENDE Datenschutz +200,00 10.716,38
B-0100 2020-03-11 SPENDE Datenschutz +500,00 11.216,38
B-0101 2020-03-11 SPENDE Datenschutz +20,00 11.236,38
B-0102 2020-03-11 SONST Ines Trilken 20-Int03 -466,20 10.770,18
B-0103 2020-03-12 TRANS DHL Express DRS0076617 -124,57 10.645,61
B-0104 2020-03-12 TRANS DHL Express DRS0076124 - Abschlag -2.000,00 8.645,61
B-0105 2020-03-12 TRANS DHL Express DRS0076124 - Abschlag -2.232,32 6.413,29
B-0106 2020-03-12 BUCHH Barkasse Sumbawanga -4.000,00 2.413,29
B-0107 2020-03-12 SPENDE Datenschutz +500,00 2.913,29
B-0108 2020-03-12 SPENDE Datenschutz +20,00 2.933,29
B-0109 2020-03-13 SPENDE Datenschutz +66,00 2.999,29
B-0110 2020-03-13 SPENDE Datenschutz +300,00 3.299,29
B-0111 2020-03-13 MAT Medizinische Abrechnung Lutz +300,00 3.599,29
B-0112 2020-03-16 SPENDE Datenschutz +1.100,00 4.699,29
B-0113 2020-03-16 REISE Gepäck Frankfurt Airport -1,00 4.698,29
B-0114 2020-03-16 SPENDE Datenschutz +710,00 5.408,29
B-0115 2020-03-16 BUCHH Barkasse Sumbawanga -500,00 4.908,29
B-0116 2020-03-16 BUCHH Transaktionskosten -3,95 4.904,34
B-0117 2020-03-16 BUCHH Umbuchung Sektion Sachsen +184,00 5.088,34
B-0118 2020-03-23 BUCHH Barkasse Sumbawanga +1.700,00 6.788,34
B-0119 2020-03-24 TRANS DHL Express DRS0077444 -33,49 6.754,85
B-0120 2020-03-24 TRANS DHL Express DRS0077350 -64,97 6.689,88
B-0121 2020-03-24 TRANS DHL Express DRS0077134 -104,70 6.585,18
B-0122 2020-03-24 TRANS DHL Express DRS0077240 -77,67 6.507,51
B-0123 2020-03-24 SONST Ines Trilken 20-Int04 -305,40 6.202,11
B-0124 2020-03-25 REISE Reiseland Bellingrodt -774,00 5.428,11
B-0125 2020-03-25 REISE Reiseland Bellingrodt -250,00 5.178,11
B-0126 2020-03-30 BUCHH Barkasse Sumbawanga -500,00 4.678,11
B-0127 2020-03-31 BUCHH Bankspesen -19,36 4.658,75
B-0128 2020-04-01 SPENDE Datenschutz +30,00 4.688,75
B-0129 2010-04-02 SPENDE Datenschutz +10,00 4.698,75
B-0130 2020-04-03 SPENDE Datenschutz +300,00 4.998,75
B-0131 2020-04-03 UNTERB Marian Neubert Mieter Interplast Lager -150,00 4.848,75
B-0132 2020-04-03 TRANS DHL Express DRS0077685 -851,46 3.997,29
B-0133 2020-04-06 SPENDE_PUB MedIT Plus GmbH Notfonds Corona +500,00 4.497,29
B-0134 2020-04-06 VISA Datenschutz -200,00 4.297,29
B-0135 2020-04-06 BUCHH Bankspesen -16,00 4.281,29
B-0136 2020-04-06 SPENDE_PUB Dr. Seeliger-Ollmann Notfonds Corona +500,00 4.781,29
B-0137 2020-04-07 SPENDE_PUB Jörg Geppert Notfonds Corona +200,00 4.981,29
B-0138 2020-04-07 SPENDE_PUB Verband der kath. Gemeinden Münster Beeridgung Jaspert +237,59 5.218,88
B-0139 2020-04-09 BUCHH Barkasse Sumbawanga -100,00 5.118,88
B-0140 2020-04-09 BUCHH Bankspesen -3,95 5.114,93
B-0141 2020-04-14 SPENDE Datenschutz +200,00 5.314,93
B-0142 2020-04-14 SPENDE Datenschutz +100,00 5.414,93
B-0143 2020-04-14 ABSCHLAG Dr. Jipemba Notfonds Corona -500,00 4.914,93
B-0144 2020-04-14 BUCHH Bankspesen -16,00 4.898,93
B-0145 2020-04-15 SPENDE Datenschutz +100,00 4.998,93
B-0146 2020-04-15 SPENDE Datenschutz +100,00 5.098,93
B-0147 2020-04-20 BUCHH Umbuchung Sektion München für Sumbawanga Spende Jörg Laukien +5.000,00 10.098,93
B-0148 2020-04-20 REISE Reiseland Bellingrodt -1.061,00 9.037,93
B-0149 2020-04-21 SPENDE Datenschutz +2.000,00 11.037,93
B-0150 2020-04-21 MAT Action medeor -464,45 10.573,48
B-0151 2020-04-21 BUCHH Bankspesen -16,00 10.557,48
B-0152 2020-04-24 SPENDE Datenschutz +150,00 10.707,48
B-0153 2020-04-24 SONST Ines Trilken Übersetzungen -100,80 10.606,68
B-0154 2020-04-24 SPENDE Datenschutz +200,00 10.806,68
B-0155 2020-04-27 SPENDE_PUB FeG Uedem +2.500,00 13.306,68
B-0156 2020-04-28 UNTERB Marian N. Miete Lager -50,00 13.256,68
B-0157 2020-04-28 REISE DHL Express -66,60 13.190,08
B-0158 2020-04-29 ABSCHLAG Dr. Jipemba - Physiotherapie -200,00 12.990,08
B-0159 2020-04-29 BUCHH Bankspesen -16,00 12.974,08
B-0160 2020-04-29 MAT Dr. Jipemba - Corona - Medikamente Bhojani -1.616,00 11.358,08
B-0161 2020-04-30 BUCHH Bankspesen -12,75 11.345,33
B-0162 2020-05-04 VISA Datenschutz -200,00 11.145,33
B-0163 2020-05-04 BUCHH Bankspesen -16,00 11.129,33
B-0164 2020-05-04 TRANS DHL Express -37,26 11.092,07
B-0165 2020-05-04 SPENDE Datenschutz +1.000,00 12.092,07
B-0167 2020-05-04 SPENDE Datenschutz +10,00 12.102,07
B-0166 2020-05-04 SPENDE Datenschutz +30,00 12.132,07
B-0168 2020-05-04 SPENDE Datenschutz +600,00 12.732,07
B-0169 2020-05-04 SPENDE Datenschutz +500,00 13.232,07
B-0170 2020-05-05 BUCHH Amazon -2,99 13.229,08
B-0171 2020-05-05 BUCHH Rückbuchung Amazon +2,99 13.232,07
B-0172 2020-05-06 REISE Reiseland Bellingrodt 256542 -3.000,00 10.232,07
B-0173 2020-05-07 BUCHH gut.org AG +1.950,00 12.182,07
B-0174 2020-05-07 SPENDE Datenschutz +600,00 12.782,07
B-0175 2020-05-07 PATIENT Nachsorge Moritz -1.700,00 11.082,07
B-0176 2020-05-07 BUCHH Bankspesen -16,00 11.066,07
B-0177 2020-05-08 BUCHH Amazon -7,99 11.058,08
B-0178 2020-05-08 BUCHH Rückbuchung Amazon +7,99 11.066,07
B-0179 2020-05-11 REISE Reiseland Bellingrodt 256552 -710,00 10.356,07
B-0180 2020-05-11 SPENDE Datenschutz +1.000,00 11.356,07
B-0181 2020-05-12 BUCHH Barkasse Sumbawanga -200,00 11.156,07
B-0182 2020-05-12 BUCHH Bankspesen -3,95 11.152,12
B-0183 2020-05-18 TRANS DHL Express DRS0079193 -351,52 10.800,60
B-0184 2020-05-18 TRANS DHL Express DRS0079193 -351,52 10.449,08
B-0185 2020-05-18 TRANS DHL Express DRS0079193 -351,52 10.097,56
B-0186 2020-05-19 PATIENT Nachsorge Moritz -1.000,00 9.097,56
B-0187 2020-05-19 BUCHH Bankspesen -21,00 9.076,56
B-0188 2020-05-25 VISA Datenschutz -400,00 8.676,56
B-0189 2020-05-25 BUCHH Bankspesen -6,00 8.670,56
B-0190 2020-05-26 BUCHH Barkasse Sumbawanga -100,00 8.570,56
B-0191 2020-05-27 REISE DHL Express Erstattung +513,43 9.083,99
B-0192 2020-05-29 BUCHH Bankspesen -11,90 9.072,09
B-0193 2020-06-02 UNTERB Marian N. Mieter Interplast Lager -50,00 9.022,09
B-0194 2020-06-02 MAT Action medeor SO2004647 -140,41 8.881,68
B-0195 2020-06-02 BUCHH Bankspesen -21,00 8.860,68
B-0196 2020-06-02 SPENDE Datenschutz +30,00 8.890,68
B-0197 2020-06-02 SPENDE Datenschutz +10,00 8.900,68
B-0198 2020-06-02 SPENDE Datenschutz +100,00 9.000,68
B-0199 2020-06-03 MAT Action medeor SO2004979 -363,73 8.636,95
B-0200 2020-06-03 BUCHH Bankspesen -21,00 8.615,95
B-0201 2020-06-03 REISE Reiseland Bellingrodt 256591 -49,00 8.566,95
B-0202 2020-06-03 REISE Reiseland Bellingrodt 256588 -1.500,00 7.066,95
B-0203 2020-06-11 ABSCHLAG Dr. Jipemba Notfonds Corona -400,00 6.666,95
B-0204 2020-06-11 BUCHH Bankspesen -21,00 6.645,95
B-0205 2020-06-12 SPENDE Datenschutz +1.000,00 7.645,95
B-0206 2020-06-15 SPENDE Datenschutz +1.000,00 8.645,95
B-0207 2020-06-15 BUCHH Umbuchung auf Barkasse Sumbawanga -300,00 8.345,95
B-0208 2020-06-16 TRANS DHL Express DRS0080486 -142,45 8.203,50
B-0209 2020-06-16 MAT Copyland -115,57 8.087,93
B-0210 2020-06-19 SONST Übersetzungen Trilken 20-Int06 -158,80 7.929,13
B-0211 2020-06-22 SPENDE Datenschutz +220,00 8.149,13
B-0212 2020-06-24 TRANS DHL Express DRS0080704 -74,03 8.075,10
B-0213 2020-06-25 UNTERB Marian N. Miete Lager -50,00 8.025,10
B-0214 2020-06-25 SONST Auslagenersatz Sektion Siebengebirge +47,80 8.072,90
B-0215 2020-06-26 VISA Datenschutz -200,00 7.872,90
B-0216 2020-06-26 BUCHH Bankspesen -21,00 7.851,90
B-0217 2020-06-26 SPENDE Datenschutz +50,00 7.901,90
B-0218 2020-06-29 VISA Datenschutz -500,00 7.401,90
B-0219 2020-06-29 BUCHH Bankspesen -21,00 7.380,90
B-0220 2020-06-29 VISA Datenschutz -500,00 6.880,90
B-0221 2020-06-29 BUCHH Bankspesen -21,00 6.859,90
B-0222 2020-06-29 VISA Datenschutz -650,00 6.209,90
B-0223 2020-06-29 BUCHH Bankspesen -21,00 6.188,90
B-0224 2020-06-29 SPENDE Datenschutz +50,00 6.238,90
B-0225 2020-06-29 SPENDE Datenschutz +100,00 6.338,90
B-0226 2020-06-30 BUCHH Bankspesen -13,57 6.325,33
B-0227 2020-06-30 SPENDE Datenschutz +100,00 6.425,33
B-0228 2020-06-30 BUCHH Auslagenersatz Sektion Sachsen für visa application +650,00 7.075,33
B-0229 2020-07-02 SPENDE Datenschutz +30,00 7.105,33
B-0230 2020-07-02 SPENDE Datenschutz +100,00 7.205,33
B-0231 2020-07-02 BUCHH Umbuchung von Sektion Siebenegebirge Auslagenersatz +50,00 7.255,33
B-0232 2020-07-02 BUCHH Barkasse Sumbawanga -250,00 7.005,33
B-0233 2020-07-02 SPENDE Datenschutz +10,00 7.015,33
B-0234 2020-07-06 SPENDE Datenschutz +20,00 7.035,33
B-0235 2020-07-06 SPENDE Datenschutz +60,00 7.095,33
B-0236 2020-07-07 SPENDE Datenschutz +10,00 7.105,33
B-0237 2020-07-07 BUCHH Barkasse Sumbawanga -200,00 6.905,33
B-0238 2020-07-07 BUCHH Bankspesen -4,80 6.900,53
B-0239 2020-07-07 SPENDE Datenschutz +20,00 6.920,53
B-0240 2020-07-08 SPENDE Datenschutz +50,00 6.970,53
B-0241 2020-07-10 SPENDE Datenschutz +170,00 7.140,53
B-0242 2020-07-13 MAT Corona: Action Medeor Medikamente Anästhesie -752,24 6.388,29
B-0242a 2020-07-13 BUCHH Bankspesen -21,00 6.367,29
B-0243 2020-07-16 SPENDE Datenschutz +1.000,00 7.367,29
B-0244 2020-07-16 REISE Reiseland Bellingrodt 256670 -1.000,00 6.367,29
B-0245 2020-07-21 MAT Action medeor SO für Blood Bank Refrigerator -3.401,00 2.966,29
B-0246 2020-07-22 BUCHH Barkasse Sumbawanga -200,00 2.766,29
B-0247 2020-07-22 BUCHH Bankspesen -4,99 2.761,30
B-0248 2020-07-23 SPENDE Datenschutz +30,00 2.791,30
B-0249 2020-07-23 BUCHH Interplast-Stiftung: Ausgleich für Blood Bank Refrigerator +3.584,00 6.375,30
B-0250 2020-07-23 MAT Corona:Galenus-Apotheke -71,60 6.303,70
B-0251 2020-07-28 BUCHH Barkasse Sumbawanga -2.000,00 4.303,70
B-0252 2020-07-28 SPENDE Datenschutz +500,00 4.803,70
B-0253 2020-07-31 SPENDE Datenschutz +62,00 4.865,70
B-0254 2020-07-31 BUCHH Zinsen/Bankspesen -11,65 4.854,05
B-0255 2020-08-03 SPENDE Datenschutz +10,00 4.864,05
B-0256 2020-08-03 SPENDE Datenschutz +200,00 5.064,05
B-0257 2020-08-03 SPENDE Datenschutz +500,00 5.564,05
B-0258 2020-08-06 SPENDE Datenschutz +1.000,00 6.564,05
B-0259 2020-08-10 REPAIR Dr. Atiman Hospital - Repair Ward5 -800,00 5.764,05
B-0260 2020-08-10 BUCHH Bankspesen -21,00 5.743,05
B-0261 2020-08-10 REPAIR Alpha Media Limited Dar-es-Salaam - 30 Ersatzbirnen für OP-Lampen -380,00 5.363,05
B-0262 2020-08-10 BUCHH Bankspesen -21,00 5.342,05
B-0263 2020-08-11 SPENDE Datenschutz +200,00 5.542,05
B-0264 2020-08-11 SPENDE Datenschutz +500,00 6.042,05
B-0265 2020-08-12 MAT Bhojani Chemists Unterarmgehstützen -410,00 5.632,05
B-0266 2020-08-12 BUCHH Bankspesen -21,00 5.611,05
B-0267 2020-08-17 TRANS DHL Express -65,72 5.545,33
B-0268 2020-08-18 TRANS DHL Express DRS0082479 -1.166,87 4.378,46
B-0269 2020-08-24 SPENDE Datenschutz +50,00 4.428,46
B-0270 2020-08-27 BUCHH Umbuchung auf Barkasse Sumbawanga -300,00 4.128,46
B-0271 2020-08-31 BUCHH Bankspesen/Zinsen -9,67 4.118,79
B-0272 2020-08-31 SPENDE Datenschutz +500,00 4.618,79
B-0273 2020-09-01 SPENDE Datenschutz +100,00 4.718,79
B-0274 2020-09-01 SPENDE Datenschutz +500,00 5.218,79
B-0275 2020-09-02 ENTW Dr Jipemba Training -250,00 4.968,79
B-0276 2020-09-02 BUCHH Bankspesen/Zinsen -21,00 4.947,79
B-0277 2020-09-02 SPENDE Datenschutz +1.000,00 5.947,79
B-0278 2020-09-02 SPENDE Datenschutz +500,00 6.447,79
B-0279 2020-09-02 SPENDE Datenschutz +10,00 6.457,79
B-0280 2020-09-03 TRANS DHL Express DRS0083817 -35,74 6.422,05
B-0281 2020-09-03 REISE Reiseland Bellingrodt -1.000,00 5.422,05
B-0282 2020-09-04 SPENDE Datenschutz +60,00 5.482,05
B-0283 2020-09-07 BUCHH Auslagenersatz Marian Neubert Interplast-Germany -150,00 5.332,05
B-0284 2020-09-08 TRANS DHL Express DRS0084089 -77,17 5.254,88
B-0285 2020-09-09 BUCHH Rücküberweisung Marian Neubert +150,00 5.404,88
B-0286 2020-09-15 SPENDE_PUB Philipp Fenner Physio +77,00 5.481,88
B-0287 2020-09-15 SPENDE Datenschutz +1.600,00 7.081,88
B-0288 2020-09-15 TRANS DHL Express DRS0084302 -63,89 7.017,99
B-0289 2020-09-15 REISE Reiseland Bellingrodt -890,00 6.127,99
B-0290 2020-09-16 SPENDE Datenschutz +2.500,00 8.627,99
B-0291 2020-09-17 SPENDE_PUB Deutsche Komitteee zur Verhinderung der Blindheit - Auslagenerstattung +254,00 8.881,99
B-0292 2020-09-17 ANSCH Gierth X-Ray International -3.283,38 5.598,61
B-0293 2020-09-24 SPENDE Datenschutz +1.000,00 6.598,61
B-0294 2020-09-24 SPENDE Datenschutz +1.000,00 7.598,61
B-0295 2020-09-25 REISE Reiseland Bellingrodt 256833 -195,00 7.403,61
B-0296 2020-09-25 VISA Datenschutz -150,00 7.253,61
B-0297 2020-09-25 UNTERB Interplast Lager für Marian Neubert -200,00 7.053,61
B-0298 2020-09-28 SPENDE_PUB Kammerchor Vocadeo e.V. +564,50 7.618,11
B-0299 2020-09-28 TRANS DHL Express DRS0084635 -1.115,90 6.502,21
B-0300 2020-09-29 VISA Datenschutz -450,00 6.052,21
B-0301 2020-09-29 SPENDE Datenschutz +250,00 6.302,21
B-0302 2020-09-30 SPENDE Datenschutz +50,00 6.352,21
B-0303 2020-09-30 BUCHH Zinsen/Bankspesen -14,48 6.337,73
B-0304 2020-10-01 ANSCH humeca Platten für Mesher -264,98 6.072,75
B-0305 2020-10-02 SPENDE Datenschutz +10,00 6.082,75
B-0306 2020-10-02 TRANS DHL Express DRS0085171 -24,21 6.058,54
B-0307 2020-10-06 SPENDE Datenschutz +300,00 6.358,54
B-0308 2020-10-08 MAT Dr. Jipemba - Busfahrt Mbeya-Sumbawanga. HB-Tests. HIV-Tests. Libori-Center -500,00 5.858,54
B-0309 2020-10-08 BUCHH Bankspesen -21,00 5.837,54
B-0310 2020-10-08 SPENDE Datenschutz +2.000,00 7.837,54
B-0311 2020-10-08 TRANS DHL Express DRS0084867 -14,77 7.822,77
B-0312 2020-10-08 TRANS DHL Express DRS0085008 -999,33 6.823,44
B-0313 2020-10-09 SONST Ines Trilken Übersetzungen -172,00 6.651,44
B-0314 2020-10-12 SPENDE Datenschutz +50,00 6.701,44
B-0315 2020-10-12 BUCHH Umbuchung auf Barkasse Sumbawanga -500,00 6.201,44
B-0316 2020-10-12 BUCHH Bankspesen/Zinsen -3,95 6.197,49
B-0317 2020-10-13 BUCHH Umbuchung auf Barkasse Sumbawanga -3.000,00 3.197,49
B-0318 2020-10-19 SPENDE_PUB Eva Spieler Physiotherapie +500,00 3.697,49
B-0319 2020-10-29 SPENDE Datenschutz +30,00 3.727,49
B-0320 2020-10-29 SPENDE Datenschutz +20,00 3.747,49
B-0321 2020-10-29 SPENDE Datenschutz +100,00 3.847,49
B-0322 2020-10-31 BUCHH Bankspesen/Zinsen -14,58 3.832,91
B-0323 2020-11-02 SPENDE Datenschutz +10,00 3.842,91
B-0324 2020-11-05 SPENDE_PUB Deutsche Komitteee zur Verhinderung der Blindheit - Auslagenerstattung +150,00 3.992,91
B-0325 2020-11-06 TRANS DHL Express DRS0086557 -12,21 3.980,70
B-0326 2020-11-06 TRANS DHL Express DRS0086293 -494,87 3.485,83
B-0327 2020-11-06 TRANS DHL Express DRS0085888 -36,77 3.449,06
B-0328 2020-11-09 SPENDE Datenschutz +50,00 3.499,06
B-0329 2020-11-09 TRANS DHL Express DRS0086561 -1.194,84 2.304,22

Barkasse

MD / CSV / JSON

Startbetrag Haben Soll Endbetrag Differenz
0,00 20.339,99 18.612,83 1.727,16 1.727,16
Beleg Datum Kategorie Adressat Betrag Saldo
K-001 2020-01-13 BUCHH Umbuchung von Postbank +500,00 500,00
K-002 2020-01-15 UNTERB abgehende all inclusive Verbindungen Ländergruppe 3 -50,25 449,75
K-003 2020-01-15 VISA Datenschutz -226,51 223,24
K-004 2020-01-15 UNTERB all inclusive SMS Ländergruppe 3 -1,24 222,00
K-005 2020-01-17 UNTERB Lindner Hotel Düsseldorf -75,00 147,00
K-006 2020-01-17 REISE Bahnfahrt Dresden - Düsseldorf -70,00 77,00
K-007 2020-01-17 UNTERB Abendessen Hotel Lindner -20,00 57,00
K-008 2020-01-18 BUCHH Umbuchung von Postbank +994,99 1.051,99
K-009 2020-01-18 UNTERB Gepäckaufbewahrung Flughafen Dar-es-Salaam -45,08 1.006,91
K-010 2020-01-18 UNTERB Übergepäck Air Tanzania -47,04 959,87
K-011 2020-01-18 REISE Taxi Hotel Lindner - Flughafen düsseldorf -10,00 949,87
K-012 2020-01-18 UNTERB Abendessen Flughafen Istanbul -25,00 924,87
K-013 2020-01-19 MAT Heri Medikamente und Nachsorge Physiotherapie -58,80 866,07
K-014 2020-01-19 REPAIR DHL Express - Magnet Ventil für Sterilisator -42,71 823,36
K-015 2020-01-19 MAT Lunch-Boxes IFISI Mbeya -15,68 807,68
K-016 2020-01-19 REISE Taxi Airport Mbeya - IFISI Mbeya -15,68 792,00
K-017 2020-01-19 REISE Fahrt von Mbeya - Sumbawanga -78,40 713,60
K-018 2020-01-20 SONST Verbindungen zu ausländischen Mobilfunknetzen LG2 -3,51 710,09
K-019 2020-01-20 SONST Verbindungen zu ausländischen Mobilfunknetzen LG3 -1,08 709,01
